Cursa: 1 OPEN/Veterans Distància: 10.000 metres

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Km5 Punts NomClub
801 912 Enric Gomez Pamies   43:13 4:20 20:49 72,90 RUNNIG VALLES
802 996 Ana Llaquet F 43:13 4:20 21:57 83,67 POLO
803 858 Miquel Ferreres Baño   43:13 4:20 21:04 72,90 FONDISTES RUBÍ
804 961 David Pascual Gimeno   43:14 4:20 21:09 72,89  
805 1120 Toni Ramirez Garcia   43:14 4:20 21:15 72,89 C.N. TERRASSA
806 922 Josep Ciruela Moya   43:14 4:20 21:05 72,87 C.E. MEDITERRANI
807 998 Miquel Blanch Carrasco   43:14 4:20 21:57 72,87 RUN2LIVEBCN.CAT
808 1208 Jordi Ballbe I Sans   43:15 4:20 21:33 72,85  
809 945 Andreu Martínez Nuevo   43:15 4:20 20:46 72,84 FORTIS SOCIETAS
810 904 Xavier Puig De Sannicolas   43:16 4:20 20:37 72,83 CORRECATAGAFO
811 1288 Francisco Marcilla Cordoba   43:16 4:20 20:54 72,82  
812 1173 Lluís Fuentes Pujol   43:16 4:20 21:11 72,81 TV CATALUNYA
813 833 Joan Castillo Pi   43:17 4:20 21:00 72,80  
814 1069 Josep Miquel Pujol Artigas   43:17 4:20 21:08 72,80  
815 1072 Enric Sánchez Bonilla   43:17 4:20 20:49 72,78 GAVÀ TRIATLÓ
816 870 Johann Vallespí Zambudio   43:18 4:20 21:18 72,77  
817 874 Ramon Batalla Muñoz   43:19 4:20 20:05 72,73 PRATENC ASS. ATL.
818 1088 Oriol Torres Querol   43:20 4:20 21:30 72,72  
819 855 Agusti Jimenez Vazquez   43:20 4:20 20:52 72,72 CLUB ATLETISMO OLOT-TERRA DE VOLCAN
820 844 Joan Mayol I Pizà   43:20 4:20 21:04 72,72 TRIMONTJU
821 861 Manuel Alejandr Olivera Comesaña   43:20 4:20 21:08 72,70  
822 1250 Andreu Molina Pareja   43:21 4:21 21:09 72,69  
823 1131 José Luis Artús Tejero   43:21 4:21 21:49 72,67  
824 1077 Joan Carles Fuentes Corral   43:22 4:21 21:46 72,66  
825 1059 Carlos Panadero Cañada   43:22 4:21 20:55 72,65  
826 1165 Caroline Hammargren F 43:22 4:21 21:54 83,38  
827 1157 Raul Endrino   43:23 4:21 21:33 72,63  
828 864 Albert Martín Oriol   43:23 4:21 20:06 72,62  
829 884 Antonio J. Lorente Cano   43:24 4:21 21:01 72,60 CLUB L'AIRE
830 908 Antonio Gracia Martín   43:24 4:21 20:06 72,59 METROPOLITAN
831 1106 Jordi Morató Santamaría   43:25 4:21 21:27 72,58 SPINNINGDELBUENO.COM
832 1036 Alberto Torres Diaz   43:25 4:21 21:14 72,56  
833 915 Xavier Estebanell Descarrega   43:25 4:21 21:18 72,56 C.A.CASTELLAR
834 1029 Antonio Damian Rovira Rodriguez   43:26 4:21 21:26 72,55  
835 1032 Jordi González Bertran   43:26 4:21 21:06 72,53 CORREDORS.CAT
836 1260 Luis Aranda Vicente   43:27 4:21 21:32 72,51  
837 981 Fco Javier Quesada De La Torre   43:28 4:21 21:19 72,49  
838 990 Núria Díaz Luque F 43:28 4:21 21:34 83,19  
839 1512 Javier Gómez Valcárcel   43:28 4:21 21:41 72,47  
840 959 Andreu Sanchez Vernet   43:29 4:21 20:55 72,47 ESPORT FISIC SABADELL
841 1435 Antoni Amorós Julià   43:29 4:21 21:29 72,46  
842 1279 Jorge Carlos Castro Lima   43:30 4:21 21:43 72,44 ROTULOS TRIANGULO
843 1254 Daniel Linares Moreno   43:30 4:21 21:42 72,43  
844 1021 Raul Del Bosque Ayza   43:30 4:21 20:43 72,43 612.CON
845 1102 Jose Maria Serrano Guerrero   43:30 4:21 21:42 72,42 CLUB DESERT RATS
846 919 Pau Gabara Moneo   43:31 4:22 20:41 72,41 CORREDORS.CAT
847 954 Daniel Martínez Lorente   43:31 4:22 21:24 72,41 RUN2LIVEBCN
848 899 Alex Aldoma Brufau   43:31 4:22 20:43 72,40  
849 1012 David Sanchez Delgado   43:31 4:22 20:53 72,39 MPT
850 934 Israel Turull Forns   43:32 4:22 20:36 72,38 DISNEY
851 914 Sergi Salas Fenoy   43:32 4:22 20:31 72,38 RUNNING VALLES
852 1421 Josep Marro Guerrero   43:32 4:22 21:27 72,38  
853 1006 ángel Pérez Jabalera   43:34 4:22 21:29 72,33 BDF CLUB FONDISTES
854 1044 Joan Sebastia Bach Codina   43:34 4:22 21:04 72,32 CARAJILLO TEAM
855 1159 Albert Ormad Rusines   43:34 4:22 21:29 72,32 RAYO TEAM BARCELONA
856 1160 Ricard Vidal Puig   43:34 4:22 21:30 72,31 CLUB NAUTIC VILASSAR DE MAR
857 1166 Carles Rentero Alfonso   43:34 4:22 21:28 72,31  
858 1092 Nicolau Municio Garcia   43:34 4:22 21:23 72,31 C.A. NOU BARRIS
859 1031 Jordi Nicolas Martinez   43:35 4:22 21:17 72,29 SQ TEAM
860 1051 Andrea Lampredi   43:35 4:22 21:20 72,29  
861 1005 Tony Gómez Hidalgo   43:35 4:22 21:00 72,29 PANTERES GROGUES
862 1050 Jose Manuel Martinez Garcia   43:35 4:22 21:14 72,29  
863 1186 Juan Manuel Rodriguez Lopez   43:35 4:22 21:24 72,28 PENYA FONDISTES BADALONA
864 900 David Bellavista Palmes   43:35 4:22 20:45 72,28 UCA
865 1071 Marc Minguella Morales   43:36 4:22 22:02 72,28 RUN2LIVEBCN
866 948 Jordi Carles López Belchi   43:36 4:22 21:21 72,27  
867 1003 Sebastian Cuevas Matilla   43:36 4:22 20:57 72,27  
868 997 Javier Viñas   43:36 4:22 21:13 72,27  
869 1049 Antoni Solà Barbena   43:36 4:22 21:20 72,26 GRUP MARATONIÀ MATARÓ
870 1127 Carles Vallès Casademont   43:36 4:22 21:19 72,26  
871 963 Jordi Rubio Sanson   43:36 4:22 20:42 72,25  
872 1076 Cristian Mulet   43:37 4:22 21:05 72,25 CLUB L'AIRE
873 976 Lucio Agueda Galan   43:37 4:22 21:04 72,24  
874 1113 Isidro Gilabert Gabriel   43:37 4:22 20:54 72,23  
875 958 Albert Dorca Duch   43:37 4:22 21:00 72,22  
876 1070 Pere Pastor Fernandez   43:38 4:22 20:43 72,22 C.N. SABADELL
877 929 Cesar Garcia Garcia   43:38 4:22 20:48 72,21  
878 1030 Albert Forges Gelabert   43:38 4:22 20:54 72,20  
879 1141 Oscar Orellana Codina   43:38 4:22 21:40 72,20  
880 1064 Joaquim Ferrer I Santos   43:39 4:22 21:20 72,19 ARSENAL
881 967 Pedro Carmona Castillo   43:39 4:22 20:26 72,18 C.E. MONTORNES
882 1047 Marc Planas Lagares   43:39 4:22 21:29 72,17 CORREDORS.CAT
883 1420 Javier Abarca Vegas   43:40 4:22 21:17 72,15  
884 1080 Domingo Rovirosa Ventura   43:40 4:22 21:25 72,14  
885 1204 David Osuna Góngora   43:40 4:22 21:42 72,14  
886 1220 Jordi Sánchez Castilla   43:40 4:22 21:15 72,14  
887 953 Daniel Rodriguez Mata   43:43 4:23 19:24 72,06  
888 1408 Jose A López Basti   43:44 4:23 22:09 72,04  
889 1585 Ernest Olivan Potente   43:45 4:23 21:39 72,01 C.E.RUNNERS CAN BARRET
890 1244 Jose-Manuel Rodriguez Peña   43:45 4:23 21:30 72,01  
891 969 Eduard Rutllan Pastor   43:46 4:23 21:49 72,00 DEUTSCHE BANK
892 1527 José Ayuso Murillo   43:46 4:23 21:27 71,98  
893 1067 Cristian Pacheco Ortega   43:46 4:23 21:06 71,97  
894 1365 Rubén Bouso López   43:47 4:23 21:02 71,97  
895 1183 Toni Haro   43:47 4:23 21:04 71,97 NEOTICA SOLUTIONS
896 1046 Francisco Marin Palliser   43:48 4:23 21:34 71,92  
897 985 Jose Antonio Viñas Sentis   43:48 4:23 21:07 71,92 CDC
898 1007 Alexis Jonama Mulet   43:48 4:23 20:45 71,92  
899 1019 Enric López Vilalta   43:49 4:23 21:19 71,92 TV CATALUNYA
900 987 Santiago Navarro Massa   43:49 4:23 21:24 71,91 C.A. IGUALADA
901 1002 Mario Sarmiento Calero   43:49 4:23 21:08 71,91 CORRECAMINOS
902 957 Antonio Solorzano Caparros   43:50 4:23 20:52 71,89 XXX
903 1175 Nuria Vidal Carbonell-Capdevila F 43:50 4:23 21:12 82,51  
904 1389 Salvador Cabrera López   43:50 4:23 22:12 71,88  
905 986 Rafael Lorente Cano   43:50 4:23 20:59 71,87 CLUB L'AIRE
906 1142 Ignasi Amargós Torruella   43:51 4:24 21:20 71,84  
907 993 Jose Ramon Pernas Gonzalez   43:52 4:24 20:56 71,83 C. A. BADAHÓ
908 1350 Xavi Rins Lozano   43:52 4:24 21:53 71,83  
909 1087 Eduard Cantos Font   43:53 4:24 21:09 71,78  
910 1048 Roberto Molina Perez   43:54 4:24 21:22 71,78  
911 994 Jordi Girona Zaguirre   43:54 4:24 22:28 71,77 CORREDORS.CAT
912 1259 Mariano Gallego Gato   43:54 4:24 22:12 71,76  
913 1267 Bernat Comerma Carrasco   43:54 4:24 21:35 71,76 MASQUES SANT ANDREU
914 1297 Sergi Vizcaino Navarro   43:54 4:24 21:39 71,76  
915 1392 Carles Mañas Cano   43:55 4:24 22:14 71,75  
916 1215 Carlos Cuyas Grases   43:55 4:24 21:24 71,74 POLO
917 1390 Robert Rocamora Lorente   43:55 4:24 22:15 71,74 SOLITARIO
918 1667 Toni Areny Franco   43:55 4:24 21:56 71,73 TROTAPLANAS
919 1094 Eloi Cabanes Báguena   43:55 4:24 21:27 71,73  
920 1054 Sergio Monsalve Moreno   43:56 4:24 21:04 71,72  
921 1116 Juan Maldonado Valiente   43:56 4:24 21:45 71,71  
922 1155 Jordi Santin Vicente   43:56 4:24 21:37 71,71 RUN2LIVEBCN.CAT
923 1084 Juan Osuna Castel   43:56 4:24 22:00 71,70 CORREDORS.CAT
924 1082 Julio Martín Expósito   43:56 4:24 21:35 71,70 FORTIS SOCIETAS
925 1061 Ignacio Martinez Redondo   43:57 4:24 21:35 71,70  
926 1026 Jordi Vila Castañe   43:57 4:24 20:52 71,70  
927 1167 Soren Kohnke   43:57 4:24 21:52 71,69  
928 1836 Carlos Pardos Arnal   43:57 4:24 21:27 71,68  
929 1096 Jorge Abad Iñiguez   43:58 4:24 21:33 71,66  
930 1040 José María Romero Vega   44:00 4:24 21:26 71,62 EL QUINTO FÁCIL S.L.
931 1124 Juan Sanchez Espinosa   44:00 4:24 21:21 71,61  
932 1660 Gaspar San José Cortés   44:00 4:24 21:13 71,60  
933 1078 Jose Luis Alcobendas Camuñas   44:01 4:25 21:02 71,58 C.A. GAVA
934 1218 Teresa Jori Garcia F 44:01 4:25 22:08 82,16  
935 1037 Lluís Camps Barnet   44:01 4:25 21:09 71,57  
936 983 Francisco Diaz Plata   44:01 4:25 21:06 71,57 C.E. MONTORNES
937 1352 Carles Soler Villanueva   44:02 4:25 22:24 71,56 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
938 1018 Ivan Solé Fabregat   44:02 4:25 20:29 71,56 METROPOLITAN
939 1198 Jordi Ruiz Sanchez   44:02 4:25 20:58 71,56  
940 1171 Eduard Bou Nadal   44:02 4:25 21:19 71,55 RUN2LIVE
941 1247 Jordi Armengol Borràs   44:02 4:25 21:30 71,54 BOX DE IDEAS
942 1086 Xavier Suárez Romero   44:02 4:25 21:27 71,54  
943 1211 Alejandro Castellano Sans   44:03 4:25 21:34 71,53  
944 1045 Raul Villafañe Ruiz   44:03 4:25 21:14 71,52 AMICS DEL RUNNING
945 1399 Ferran Buron Martinez   44:04 4:25 21:30 71,51  
946 1240 Albert Pinell Hernandez   44:05 4:25 21:13 71,48 RSA SANT ANDREU
947 1228 Joan Manuel Urquia Rodriguez   44:05 4:25 21:30 71,48  
948 1539 Francisco Ruiz Sequeira   44:05 4:25 22:10 71,47  
949 1119 Rafael Nogueras Colomina   44:05 4:25 21:55 71,47  
950 1137 Cesc Carceller I Perez   44:05 4:25 21:42 71,46 RUNNING VALLES
951 1068 Irene Rodríguez Güell F 44:06 4:25 21:40 82,00 CORREDORS.CAT
952 1099 Paco Picon Sanchez   44:06 4:25 21:27 71,43  
953 1178 Carlos Rodriguez Torres   44:07 4:25 21:39 71,40 LOS CUA CUA
954 1028 Jordi Gamisans Cortes   44:08 4:25 21:02 71,40  
955 1179 Avelino Gonzalez Prado   44:08 4:25 21:30 71,39  
956 1100 Jordi Moline Boixareu   44:09 4:25 21:16 71,37  
957 1625 Emilio José Cortés Rodríguez   44:09 4:25 21:36 71,37  
958 1482 Ferran Marsa   44:09 4:25 21:24 71,37 POLO
959 1140 Javier Castiñeira Casino   44:09 4:25 22:01 71,37 CORREDORS.CAT
960 1093 Marina Cazador Casas F 44:09 4:25 21:39 81,90 TRIATREVES
961 1153 Rafael Valiente Sanchez   44:10 4:25 21:27 71,35 SQ TEAM
962 1583 Francesc Fos Llopart   44:10 4:25 21:52 71,33  
963 1104 Ivan Puertolas Martinez   44:10 4:25 21:35 71,33  
964 1882 Javier Bou Espigares   44:11 4:26 22:33 71,31  
965 1101 Xavier Muñoz Paniello   44:11 4:26 21:36 71,31  
966 1144 Josep Miquel Oliver   44:11 4:26 21:13 71,31  
967 1063 Emilio Rodriguez Garcia   44:12 4:26 21:16 71,29 J.A. MONTCADA
968 1177 Paco Asensio Acero   44:12 4:26 21:19 71,29 POLO
969 1161 Xavier Tusquets Aznarez   44:12 4:26 21:38 71,29  
970 1090 Javier López-Rivadulla Sández   44:12 4:26 21:30 71,28 RUN2LIVEBCN
971 1812 Eduard Gonzalez Baño   44:12 4:26 21:59 71,28  
972 1239 Jordi Gallardo Casals   44:13 4:26 21:35 71,26  
973 1737 José Antonio Rodríguez Giménez   44:13 4:26 21:45 71,26  
974 1164 Quim Lopez Mata   44:13 4:26 21:41 71,25  
975 1081 Joan Figueras Salvat   44:13 4:26 21:17 71,24 COMEKM MOLINS
976 1162 Francisco Torroba Roldan   44:14 4:26 21:21 71,23  
977 1419 Raul Boada Bernabeu   44:15 4:26 21:56 71,21 BARCELONA ATLETISME
978 1226 Sergio Soriano Crespo   44:15 4:26 21:21 71,21  
979 1447 Sergi Martí Cera   44:15 4:26 21:53 71,21  
980 1488 Vicent Esteve Simó   44:15 4:26 22:19 71,21  
981 1130 Avelino Bastarras Soler   44:15 4:26 21:16 71,20  
982 1294 Jaume Montbrio Lavado   44:16 4:26 22:01 71,19  
983 1136 Jesus Rodriguez Gonzalez   44:16 4:26 21:04 71,19 GRUP MARATONIÀ MATARÓ
984 1526 Alex Salabert   44:16 4:26 22:11 71,18 FARMACIA ARIBAU 260
985 1085 Jaume Siberta Duran   44:16 4:26 21:49 71,18 GRANADOS TEAM
986 1348 David Medina Santamaria   44:17 4:26 22:20 71,16  
987 1056 Jordi Piña Iglesias   44:17 4:26 20:37 71,15  
988 1264 Xavier Gonzàlvez-Amat Estragués   44:17 4:26 21:01 71,15  
989 1479 Jordi Fornells Braut   44:17 4:26 21:44 71,15  
990 1256 Daniel Aparicio Serrano   44:17 4:26 22:09 71,15 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
991 1299 Vicenç Sust Tena   44:17 4:26 22:02 71,13  
992 1598 Bernardo Perez Marcos   44:18 4:26 22:45 71,13 KOMANDO DESKANSILLO
993 1074 German Baquedano Sanchez   44:18 4:26 21:24 71,11  
994 1653 Joaquin Palacios Sainz   44:19 4:26 22:37 71,11 FC TUSTIOS
995 1147 Jesus Morales Ruiz   44:19 4:26 21:48 71,11 C.A.O
996 1221 Iván Herrero Martínez   44:19 4:26 21:50 71,10 MAMARRACHOS TEAM
997 1089 Marcos Díaz Herrera   44:19 4:26 21:22 71,09  
998 1149 Pere Senpau Crespo   44:20 4:26 21:15 71,08  
999 1156 Manuel Cabrera Mansilla   44:20 4:26 21:43 71,08  
1000 1129 Jaume Fabrega Baigorri   44:20 4:26 21:37 71,07  
1001 1060 Oriol Felip   44:20 4:26 20:42 71,06 C.E. MEDITERRANI
1002 1501 Joan Hortalà Vallvé   44:20 4:26 21:33 71,06  
1003 1230 Jorge Martin Delgado   44:21 4:27 21:30 71,04  
1004 1317 Jordi Roig I Vallverdú   44:21 4:27 21:39 71,03  
1005 1079 Merce Asensio Miguel F 44:21 4:27 21:17 81,53 C.N. CATALUNYA TRIATLO
1006 1115 Salvador Moral Luque   44:21 4:27 21:29 71,03  
1007 1095 Joan Ignasi Martínez Figuerola   44:21 4:27 21:05 71,03 RUNNICK
1008 1062 Nuria Atalaya Perez F 44:22 4:27 21:27 81,51 CORREDORS.CAT
1009 1310 Breogán Valcárcel Méndez   44:22 4:27 21:45 71,01 RIGUILETE
1010 1125 Pere Rosell Plajats   44:22 4:27 21:04 71,01 CORREDORS.CAT
1011 1207 Jose Manuel Fernandez Pont   44:22 4:27 21:40 71,00 FONDISTES VILASSAR DE DALT
1012 1209 Carles Teixidó Casajuana   44:22 4:27 21:50 71,00  
1013 1496 Marc Rafat Casafont   44:23 4:27 21:44 71,00 CLUB ATLETIC MANRESA
1014 1058 Jordi Teran Gomez   44:23 4:27 20:49 70,99 BARCELONA ATLETISME
1015 1174 Jon Orta Rodriguez   44:23 4:27 20:55 70,98 CLUB ATLETISME GRANS BRUTS
1016 1275 Xavier Gómez Figueras   44:24 4:27 21:53 70,97 AGRUPACIO SANT JORDI
1017 1109 Antonio Di Gioia   44:25 4:27 21:15 70,93  
1018 1097 Santi Samper Grau   44:25 4:27 21:41 70,92 METROPOLITAN SAGRADA FAMILIA
1019 1197 Alfredo De La Iglesia Gonzalez   44:26 4:27 21:36 70,92 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
1020 1196 Miguel ángel Gámez García   44:26 4:27 21:55 70,91 G.A.LLUÏSOS MATARÓ
1021 2249 Alberto Borrego Lebrato   44:26 4:27 21:33 70,90  
1022 1229 Xavier Moles Aranda   44:27 4:27 21:02 70,89  
1023 1722 David Fernandez Santander   44:27 4:27 22:26 70,89 ZOORUNNINGTEAM
1024 1573 Ramon Soler Candelas   44:28 4:27 21:31 70,86  
1025 1138 Marc Gasol Boleda   44:28 4:27 20:19 70,86  
1026 1331 Pau Josep Artigas Ferret   44:28 4:27 21:56 70,85 TRIATHLON BCN
1027 1108 Javier Silvente Saiz   44:28 4:27 21:37 70,85 C.E. MEDITERRANI
1028 1265 Miguel Angel Ortiz-Villajos De La Rosa   44:28 4:27 22:14 70,84 RUNINGPOLLET
1029 1257 Javier Macizo   44:29 4:27 21:45 70,83  
1030 1509 Maria Ruiz Amoros F 44:29 4:27 21:49 81,28  
1031 1683 Pablo Garcia Del Busto   44:30 4:27 22:18 70,79 ASTURIES A CORRER!!!!
1032 1594 Alejandro Rios Oruña   44:30 4:27 21:54 70,79  
1033 1212 Jan Rosell Gratacòs   44:31 4:28 21:36 70,78 RUNNING VALLES
1034 1411 Jesus Mengibar Gonzalez   44:31 4:28 21:30 70,78 CONELRUNRUN
1035 1278 Alberto Fernandez Devesa   44:31 4:28 21:20 70,77 E-100
1036 1233 Mariano Carmona Carmona Sanchez   44:32 4:28 21:45 70,76 CACHALOTES BCN
1037 1277 Jose Garcia Corbalan   44:32 4:28 22:28 70,75  
1038 1418 Eduardo González Pastor   44:32 4:28 22:08 70,75  
1039 1461 Albert Gil Vila   44:32 4:28 22:08 70,74  
1040 1231 Juan Benach   44:33 4:28 21:39 70,72 TRIATLÓ JOVENT 79
1041 1182 Jordi Muriel Quesada   44:34 4:28 22:16 70,69  
1042 1840 Jordi Del Campo Solé   44:34 4:28 22:14 70,68 ATLÈTIC DE TERRASSA
1043 1477 Samuel Cella Tortosa   44:35 4:28 21:25 70,67  
1044 1619 Jose Maria Cerda´ Gracia   44:35 4:28 21:28 70,67  
1045 1433 Michael Toll   44:35 4:28 22:07 70,66  
1046 1446 Albert García Digón   44:35 4:28 21:40 70,66 COMITÉ RUNNER'S CLUB
1047 1163 Miguel Correro Sánchez   44:35 4:28 21:27 70,66 RUNNERS ONLINE
1048 1236 Juan Claramunt Seva   44:36 4:28 21:14 70,65 C.A. CARDEEU
1049 1284 Carles Saenz Ribera   44:36 4:28 21:44 70,64  
1050 1148 Mario Martin Clusella   44:36 4:28 21:27 70,64  
1051 1255 Francisco Jose Garcia Maldonado   44:36 4:28 21:45 70,64  
1052 1544 Josep Bragulat Nuño   44:37 4:28 21:32 70,62  
1053 1118 Fco Jose Guerrero Ruiz   44:37 4:28 21:13 70,61 G.D. ONCE
1054 1326 Luis Carrasco Galeron   44:37 4:28 21:47 70,61 MAIMAKANSU
1055 1289 Ricardo Garcia Salvador   44:37 4:28 22:09 70,61 ARANNERS
1056 1354 Sergi Pujalte Garcia   44:37 4:28 21:52 70,61  
1057 1318 Ramon Gassó Santaulària   44:37 4:28 22:14 70,60  
1058 1168 Manuel Millan Castellanos   44:38 4:28 22:23 70,60  
1059 1319 Ricard Navàs Salvadó   44:38 4:28 22:15 70,60  
1060 1578 Carles Pruna Majo   44:38 4:28 22:16 70,59  
1061 1243 Javier Corrales Mills   44:38 4:28 22:02 70,59 WILD BOAR POWER
1062 1386 Xavier Sánchez López   44:38 4:28 22:35 70,58 CORREDORS.CAT
1063 1370 Josep Casellas I Nogue   44:39 4:28 21:31 70,57  
1064 1599 Josep Carrió Boix   44:39 4:28 22:13 70,57  
1065 1615 Rafael Molina Garcia   44:39 4:28 21:58 70,57 CAN MERCADER
1066 1195 Jose Manuel Blanco Melero   44:39 4:28 21:51 70,56  
1067 1436 Ernest Folch Folch   44:39 4:28 22:11 70,55  
1068 1358 Josep Montañes Navarro   44:40 4:28 21:24 70,55  
1069 1249 Javier Martinez Vives   44:40 4:28 21:33 70,54 45 TEAM
1070 1234 Oscar Ventosa Vicente   44:40 4:28 21:33 70,54 A HEAT 'L COOL
1071 1200 Xavier Mitjans Soldevila   44:40 4:28 21:36 70,53  
1072 1966 David Milán Oliva   44:40 4:28 21:59 70,52  
1073 1416 Francesc Sangrà Cervantes   44:41 4:29 22:13 70,52  
1074 1396 Maria Lluïsa Bauzà Colorado F 44:41 4:29 21:56 80,93 C.A PUY
1075 1217 Javier Bueno Hedo   44:41 4:29 21:31 70,51  
1076 1590 Juan Carlos Perez Torres   44:41 4:29 22:33 70,50  
1077 1480 Eduard Rodriguez Nogues   44:42 4:29 22:07 70,49  
1078 1271 Jordi Llenas Rossell   44:42 4:29 21:51 70,49 PWC BARCELONA RUNNING TEAM
1079 1357 Joan Manzanares Sanchez   44:42 4:29 22:14 70,48 PENYA APA ANEM-HI
1080 1304 Francesc Casas Serra   44:42 4:29 22:17 70,48 C. A. MARIOKART
1081 1126 Cristina Huerga Martinez F 44:42 4:29 21:26 80,89 CAN MERCADER
1082 1454 Eduard Tarragó Sala   44:43 4:29 22:20 70,47  
1083 1273 Jose Ignacio Quiroga Serret   44:43 4:29 21:22 70,46  
1084 1203 Victor Navarro Costa   44:43 4:29 21:56 70,46 TNT GAM
1085 1793 Joan Segala Clapes   44:43 4:29 22:25 70,46 RECIKLATS
1086 1681 Txema Ubach Barbera   44:43 4:29 22:10 70,45  
1087 1384 Joaquim Falgueras Mir   44:43 4:29 21:37 70,45  
1088 1276 Eduardo Guerrero Morales   44:44 4:29 21:53 70,44 RUNNERSWORLD BARCELONA
1089 1223 Juan Ramirez Fuentes   44:44 4:29 21:27 70,44  
1090 1327 Santi Lopez Cenzano   44:44 4:29 21:32 70,43  
1091 1593 Edgar Romero Muñoz   44:44 4:29 22:00 70,42  
1092 1170 Jordi Mercader Nieto   44:44 4:29 21:54 70,42  
1093 1295 Angel Antonio Moran Duran   44:45 4:29 22:03 70,41  
1094 1322 David Hernández Vicente   44:45 4:29 21:44 70,39  
1095 1308 Gustavo Caldas Satriano   44:46 4:29 21:29 70,39  
1096 1973 Emilio Macias Marquez   44:46 4:29 23:08 70,37  
1097 1409 Francesc Lara Llacer   44:46 4:29 21:56 70,37 SEMPRE PUJANT !!!
1098 1206 Teodor-Marc Vergara Gorina   44:46 4:29 21:23 70,37  
1099 1783 Oscar Castaño Linares   44:47 4:29 21:54 70,36  
1100 1546 Alejandro Girbes Pedreño   44:48 4:29 21:21 70,33  
1101 1205 Jose Luis Velasco Corderi   44:48 4:29 21:57 70,33 PENYA FONDISTES BADALONA
1102 1481 Jose Luis Arias Muerza   44:48 4:29 21:56 70,32  
1103 1191 David Estruch Moreno   44:49 4:29 21:39 70,31 VO2
1104 1253 Miguel Angel Hortelano Cubero   44:49 4:29 21:43 70,31  
1105 1286 Josep Baraut Pérez   44:49 4:29 21:41 70,31  
1106 1268 Antonio Paniagua Sevillano   44:49 4:29 21:31 70,30  
1107 1669 Jesús Cuadra-Solís   44:49 4:29 22:01 70,30 NICARAGUA
1108 1452 Sheila Brillas Fernandez F 44:49 4:29 21:55 80,68 C.N.MATARO
1109 1335 Robert Luri Coll   44:49 4:29 21:42 70,29  
1110 1290 Christian Tellez Marco   44:50 4:29 22:00 70,29 CORREDORS.CAT
1111 1366 Antonio Jesus Palomino Alba   44:50 4:29 21:46 70,28  
1112 1394 Fran Herrera Cabezas   44:50 4:29 22:23 70,28 CN PRAT-TRIATLO
1113 1608 Leandro Garcia Carcel   44:51 4:30 21:48 70,25  
1114 1375 Juan José Marti Padilla   44:51 4:30 21:59 70,25  
1115 1522 Roger Turro Jover   44:52 4:30 22:10 70,23 TRC
1116 1813 Juan Carlos Pato Diez   44:52 4:30 21:47 70,22  
1117 1514 Daniel Diaz   44:53 4:30 21:51 70,20 POLO
1118 1851 Eduard Llavat Ruiz   44:53 4:30 21:51 70,20  
1119 1687 Alex Masoliver   44:53 4:30 22:03 70,20  
1120 1693 Joaquim Quiles Fusté   44:54 4:30 21:56 70,17  
1121 1302 J.miquel Cluet Beltran   44:54 4:30 21:43 70,17  
1122 1248 Oriol Mascaro Lazaro   44:55 4:30 21:29 70,16  
1123 2133 Miguel Guijarro Sanchez   44:55 4:30 22:38 70,14  
1124 1582 Jordi Gonzalez Sanchez   44:55 4:30 21:59 70,14  
1125 1395 Pep Martin Peidro   44:56 4:30 22:00 70,12  
1126 1263 Xavier Morales Melero   44:56 4:30 20:58 70,12 ETSEIB
1127 1176 Xavi Montoliu Martin   44:56 4:30 22:19 70,11  
1128 1424 Guillermo Soriano Salinas   44:57 4:30 22:00 70,09 METROPOLITAN RUNNERS
1129 1434 Albert Jarque Fuertes   44:57 4:30 21:54 70,09  
1130 1685 Jordi Fabregas Pelegri   44:58 4:30 21:25 70,06  
1131 1283 Javier Zapata Medina   44:58 4:30 21:37 70,06 ESPORT FISIC SABADELL
1132 1904 Roger Foz Hernandez   44:58 4:30 22:02 70,06  
1133 1381 Lluís Cànaves Caimari   44:58 4:30 22:01 70,06 BARKAN
1134 1543 Ismael Rojas Bonache   44:58 4:30 23:09 70,06  
1135 1382 Manuel Sanchez Cristobal   44:59 4:30 22:04 70,05 PENYA FONDISTES BADALONA
1136 1449 Franc Terron   44:59 4:30 22:02 70,05  
1137 1542 Jordi Pinell Hernandez   44:59 4:30 21:21 70,04 RSA SANT ANDREU
1138 1334 Ramón Albesa Rodríguez   44:59 4:30 22:59 70,03  
1139 1219 Pere Serra Paule   45:00 4:30 21:55 70,02  
1140 1413 Jordi Mas Casas   45:00 4:30 22:12 70,01  
1141 1605 Jordi Margenet Villegas   45:00 4:30 22:40 70,01  
1142 1425 Marcelino De La Bella Muñoz   45:00 4:30 22:16 70,00  
1143 1541 David Masdeu Blasco   45:01 4:31 22:13 70,00  
1144 1423 Xavier Saa Moreno   45:01 4:31 22:40 70,00  
1145 1430 Jose Manuel Moreno Fernandez   45:01 4:31 22:16 69,99  
1146 1328 Antonio Tur Torres   45:01 4:31 22:06 69,99  
1147 1261 Antonio Cañete De Cárdenas García   45:01 4:31 21:44 69,98 BIKILA BARCELONA
1148 1372 Pere Puig Jane   45:02 4:31 21:51 69,96 MAI+
