87 Jean Bouin OPEN 10K 2010

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts K5 NomClub
1 1 Roger Roca Dalmau   31:44 3:11 100,00 15:19 FC BARCELONA
2 4 Xavier Garcia Insa   32:06 3:13 98,87 15:35 PRATENC ASS. ATL.
3 6 Marcos García López   32:29 3:15 97,69 15:35 BARCELONA ATLETISME
4 7 Francesc Godoy Contreras   32:32 3:16 97,53 15:35 C.N. BARCELONA
5 10 Oscar Rodriguez Rodriguez   32:50 3:17 96,65 15:49 C.A. CALELLA
6 11 Antonio Alcaide Lopez   32:52 3:18 96,59 15:50 J'ARRIBU
7 12 Marc Garcia Gimenez   32:53 3:18 96,50 15:50 CORREDORS.CAT
8 13 Claudio Cazorla Silva   33:04 3:19 95,96 15:51 PRATENC ASS. ATL.
9 14 Ricardo Mera Arnal   33:07 3:19 95,82 16:03 CALIFORNIA SPORTS
10 15 Pablo Rivero Moreno   33:08 3:19 95,76 16:04 PRATENC ASS. ATL.
11 16 Ricard Fernandez Carrión   33:13 3:20 95,56 16:01 ASICS
12 17 Carlos Gil Sojo   33:26 3:21 94,91 16:03 CN PRAT-TRIATLO
13 18 Albert Pascual Albareda   33:28 3:21 94,82 16:10 ADIDAS DOMINGO CATALAN
14 19 Cesar Miranda Guisado   33:32 3:22 94,66 16:12 J'ARRIBU
15 21 Manel Tornero Arago   33:40 3:22 94,26 16:22 PRATENC ASS. ATL.
16 22 Antonio Godoy Caro   33:42 3:23 94,18 16:32 PRATENC ASS. ATL.
17 23 Eloy Hernández Coffey   33:47 3:23 93,94 16:22 CELULA RUNNING
18 24 Ruben Beledo Loma   33:52 3:24 93,69 16:22 BIKILA BARCELONA
19 25 Fernando Prieto Gasques   34:02 3:25 93,26 16:33 PRATENC ASS. ATL.
20 26 Enric Roig Rigol   34:03 3:25 93,22 16:34 SOC.ATL.CORBERA
21 27 Alberto Segura Moreno   34:03 3:25 93,21 16:22 C.E. PICORNELL - L´AMFORA
22 29 Juanma Medina Salomon   34:14 3:26 92,70 16:33 CANB
23 32 Marc Carbonell Mur   34:34 3:28 91,80 17:13  
24 33 Guillermo Simonet Ramón   34:35 3:28 91,78 16:41 ADA CALVIÀ
25 34 Jose Luis Lozano Rubio   34:36 3:28 91,71 17:13 C.E. UNIVERSITARI
26 35 Jaume Cónsola Clavé   34:41 3:29 91,51 16:35 A.C.E.BOMBERS BARCELONA
27 36 Rafael Parés Teixido   34:42 3:29 91,45 16:47 C.N.REUS PLOMS
28 37 Felix Perez Sanchez   34:45 3:29 91,33 16:47 PRATENC ASS. ATL.
29 38 Pablo Daniel García Montferrer   34:46 3:29 91,30 16:53 C.A. GAVÀ
30 40 Alvaro Gimenez-Salinas   34:53 3:30 90,96 16:58 TRIATLO PUIGCERDA
31 41 Raül González Devís   34:58 3:30 90,76 17:15 C.A. GOLFLAND
32 42 Ismael Subira Muñoz   35:00 3:30 90,67 17:08 A 4 el KM.
33 43 Marc Moreno   35:01 3:31 90,62 17:26 CAI
34 45 David González Devís   35:04 3:31 90,49 17:06 C.A. GOLFLAND
35 46 Jon Koldo González   35:05 3:31 90,44 16:57  
36 47 Ricardo Esclapez Pizana   35:07 3:31 90,38 17:17  
37 48 Albert Pujal Puig   35:07 3:31 90,36 17:11 ESPORTIU UNIVERSITARI
38 49 Hugo Figueras Blanco   35:08 3:31 90,33 17:06  
39 50 Daniel De Palol Arregui   35:10 3:31 90,24 16:43 GFT
40 51 Carlos Galindo Rooney   35:11 3:32 90,21 16:48 C.A. CALELLA
41 52 Joan Carles Beltran Herguedas   35:11 3:32 90,19 17:12 JOVENT 79
42 53 Aleix Aznar Tornamorell   35:13 3:32 90,13 16:56 MAIMAKANSU
43 54 Jesus Casado Del Caño   35:14 3:32 90,06 16:47  
44 55 Jordi Ribas Giralt   35:15 3:32 90,05 17:05 C.A. VIC
45 57 David Tortosa Aguaron   35:20 3:32 89,80 17:04 Universidad del País Vasco
46 59 Francisco Piñero Martos   35:22 3:33 89,74 17:24 PRATENC ASS. ATL.
47 60 Esteban Javier Rozen   35:24 3:33 89,66 17:24 CRG
48 61 Demian Martinez Clavera   35:24 3:33 89,66 17:36 BIKILA BARCELONA
49 62 Juanan López Rico   35:30 3:33 89,38 17:06 CELULA RUNNING
50 63 Juan Vilella Cologan   35:31 3:34 89,35 17:11  
51 64 José Luis Cabrera Muñoz   35:34 3:34 89,24 17:23 MERY RUNNERS TEAM
52 65 Jose Enrique Martinez Alejandres   35:34 3:34 89,21 17:24 C.A. MANRESA
53 66 Xavier Chicot Ceballos   35:35 3:34 89,19 17:19 PRATENC ASS. ATL.
54 68 Darwin Bladimir Ulloa Caibinagua   35:40 3:34 88,98 17:24  
55 69 Roger Seguí Sardà   35:41 3:35 88,94 17:20 TR RUNNING.COM
56 70 Sergi Martínez Merodio   35:42 3:35 88,91 17:11 C.N. CATALUNYA
57 71 Pedro López Muñoz   35:44 3:35 88,81 17:15 COMEKM MOLINS
58 72 Raul Peñas Juarez   35:48 3:35 88,67 17:24  
59 74 Jose Rosa Reina   35:51 3:36 88,54 17:17 SOC.ATL.CORBERA
60 75 Miquel Angel Lopez Fernandez   35:51 3:36 88,52 17:08 RUNNERSWORLD SABADELL
61 76 Joaquin Ibarra Ruiz   35:53 3:36 88,44 17:27 L'AIRE
62 77 Jordi Martí   35:56 3:36 88,33 17:15 HUNCHBACK SOCIETY BARCELONA
63 79 Ricard Verdaguer Garcia   35:58 3:36 88,26 17:34 TIGRES
64 80 David Cardenas Ruiz   35:58 3:36 88,26 17:48 L'AIRE
65 81 Juan Pedro Mora Ramirez   35:58 3:36 88,25 17:39  
66 82 Marc Grajal Martínez   35:59 3:36 88,19 17:20 G.A. LLUISOS MATARO
67 83 Jonatan Fraixedes Cugat   36:00 3:36 88,16 17:27 º
68 84 Marc Benages Duch   36:02 3:37 88,06 17:19 RUNNERSWORLD
69 86 Xavier Roca I Dalmau   36:05 3:37 87,95 17:51 ROGER ROCA RUNNING
70 87 Pedro Lopez Castillo   36:07 3:37 87,89 17:22 FONDISTES BLANES
71 88 Cesar Lasanta Rica   36:07 3:37 87,88 17:50 CORREDORS.CAT
72 89 Xavier Alfonso Pelegri   36:07 3:37 87,87 17:28 RUNNERSWORLD
73 90 Helio López Castillo   36:07 3:37 87,87 17:11 FONDISTES BLANES
74 91 Raul Aguilar Arbiol   36:09 3:37 87,78 17:34 SOC.ATL.CORBERA
75 92 Jose Gomez Garcia   36:09 3:37 87,77 17:36 BIKILA BARCELONA
76 93 Miguel Angel Gonzalez Cano   36:10 3:37 87,73 17:27 ACCURA RUNNING
77 94 Benito Gonzalez Rodriguez   36:11 3:38 87,71 17:32 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
78 96 Jose Antonio Diez De Los Rios   36:12 3:38 87,68 17:21 CE PICORNELL L'ANFORA
79 97 Albert Hernandez Faneca   36:12 3:38 87,67 17:36 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
80 98 Antonio Roldan Gomez   36:14 3:38 87,59 17:34 U.G.E. BADALONA
81 99 Jose Antonio Tamayo Gutierrez   36:15 3:38 87,56 17:47 SUANTSANG
82 100 Juan Luis García Fuentes   36:15 3:38 87,53 17:29 C.A. IGUALADA
83 102 Pedro Chivite Garcia   36:18 3:38 87,44 17:52 ADIDAS DOMINGO CATALAN
84 104 Sergi Colmenar Uribe   36:19 3:38 87,37 17:38 MAIMEKANSU
85 105 Ferran Gómez Soriano   36:20 3:38 87,37 17:39 FREITONS SEGITS
86 107 Jordi Arola Farrés   36:21 3:39 87,32 17:35 C.A. MANRESA
87 108 Xavier Chinchilla Ginesta   36:23 3:39 87,24 17:49  
88 109 Xavier Nadal Gelada   36:24 3:39 87,19 17:37 CORREDORS.CAT
89 110 Josep Marce Jorda   36:25 3:39 87,17 17:40 CANB
90 111 Sergio Chinchilla Fernandez   36:25 3:39 87,14 17:31 DIPUTACION DE BARCELONA
91 112 Xavier Fuste Petit   36:26 3:39 87,09 17:37 CLUB NATACIÓ SITGES
92 113 Javier Güemes Heras   36:27 3:39 87,06 17:28 ÀCCURA RUNNING CLUB
93 115 Héctor Nadal Pérez   36:30 3:39 86,95 17:32 C.N.REUS PLOMS
94 117 Alejandro Martinez Nuñez   36:32 3:40 86,88 17:39 CM SIGUEME
95 118 Marc Domenech Pons   36:32 3:40 86,86 17:20  
96 120 Jose Antonio Amoros Gibaja   36:36 3:40 86,71 17:55 PRATENC ASS. ATL.
97 121 Nicolás Sáenz Briasco   36:36 3:40 86,71 17:36 CLUB NATACIÓ SITGES
98 122 Juan Miguel Moreno Rivert   36:37 3:40 86,66 17:37 TERRASSASPORT
99 123 Gabriel Gomila Puigserver   36:37 3:40 86,66 17:44  
100 124 Ivan Martinez Lopez   36:39 3:40 86,61 17:25 COMEKM MOLINS
101 125 Eric Pardo I Ribas   36:40 3:40 86,56 17:49 PRATENC ASS. ATL.
102 126 David Garriga Chabert   36:44 3:41 86,41 17:59 ACCURA RUNNING GAVA
103 128 José Rubio Heredia   36:47 3:41 86,27 17:51  
104 130 Climent Serrano Roig   36:48 3:41 86,25 17:54 PRATENC ASS. ATL.
105 131 Josep Girvent Ballesta   36:49 3:41 86,21 18:00 C.N. SABADELL
106 132 Agustin Bartres Gallart   36:49 3:41 86,20 18:28 G.A. LLUISOS MATARO
107 133 Juan De Dios Jimenez Gallego   36:52 3:42 86,10 17:57 METROPOLITAN
108 134 Alberto Alvarez Larran   36:54 3:42 86,02 18:15  
109 136 Albert Cuaresma àlvarez   36:55 3:42 85,98 17:39 TRIATLO JOVENT79
110 137 Pep Prado Espinosa   36:55 3:42 85,98 17:52 CELULA RUNNING
111 138 Gregorio Acedo Hidalgo   36:55 3:42 85,96 17:53 PRATENC ASS. ATL.
112 139 Ferran Soler Jubany   36:56 3:42 85,94 18:31  
113 140 Pere Canals Navarro   36:56 3:42 85,93 17:49 LOGISTADIS
114 142 Tarik El Khiam   36:57 3:42 85,90 18:23 ASSOCIACIÓ AMISI
115 143 Holman Villamil Parra   36:59 3:42 85,83 17:46  
116 144 Pablo Parrado Gamito   36:59 3:42 85,82 17:49 C.A.MOLLET
117 145 Joan Vera Gracia   36:59 3:42 85,81 17:50  
118 146 Miguel ángel Balagué Rubio   37:00 3:42 85,78 18:00 RUNNING VALLES
119 147 Xavier Bartrina Alabau   37:00 3:42 85,76 17:40 CLUB ATLETISME OLOT-TERRA DE VOLCAN
120 148 Daniel Roig Lopez   37:01 3:43 85,75 17:48 RUNNERSWORLD BARCELONA
121 149 Julio Jose Navaz Tejero   37:01 3:43 85,72 17:49 CORREDORS.CAT
122 150 Manuel Pasarín Berzal   37:02 3:43 85,70 18:13  
123 151 Miguel Nieto Del águila   37:03 3:43 85,66 18:03 PRATENC ASS. ATL.
124 152 Rafael Crespo Bergantiño   37:05 3:43 85,59 18:03 CAI
125 153 Gianfranco Orlando   37:06 3:43 85,53 17:38  
126 154 Pere Roquerias Rife   37:09 3:43 85,42 18:09 C.N. CALDES
127 155 Jordi Miró Moya   37:09 3:43 85,41 17:57 CORREDORS.CAT
128 156 Esteban Arauzo Palacios   37:10 3:43 85,38 18:16  
129 157 Sergi Nunes Jordan   37:11 3:44 85,35 17:47 MARATONIANS DEL SEGRE
130 158 Sergi Robles Mestre   37:13 3:44 85,26 18:13  
131 159 Javier Plaza Beltejar   37:14 3:44 85,22 18:10 J'ARRIBU
132 160 Juan Caubet Fernández   37:15 3:44 85,21 17:44  
133 161 Cesar Vellido Guedella   37:15 3:44 85,20 18:15 A4ELKM
134 163 Juan Carlos Blanco Serapio   37:18 3:44 85,08 17:53 COMEKM MOLINS
135 164 Josep Lluis Moreno Miguel   37:18 3:44 85,06 17:50 CANALETES
136 165 Octavi Canora López   37:24 3:45 84,86 18:34 RUNNERSWORLD SABADELL
137 166 Daniel Sanchez-Ulloa Lasalvia   37:24 3:45 84,86 17:58 RUNNERSWOLD
138 168 Alejo Narvaez Garcia   37:30 3:45 84,63 18:36 COFRADIA ATLETICA SACROMONTE
139 169 Albert Sasot Vaño   37:31 3:46 84,60 17:42  
140 170 Arnau Pascual Martinez   37:31 3:46 84,58 17:51  
141 171 Bernat De Miquel Puchades   37:32 3:46 84,55 18:32 42 ALS 40
142 172 Rafael Catalan Carretero   37:34 3:46 84,50 18:23 CLUB DESERT RATS
143 174 Eric Padilla Ferrer   37:35 3:46 84,43 18:15 A 4 EL KM
144 175 Javier Martín Del Molino García   37:36 3:46 84,40 18:28 RUNNERSWORLD BARCELONA
145 176 Ivan Escolà Gandia   37:37 3:46 84,38 18:23 CORREDORS.CAT
146 177 Jose Felix Duran Fernandez   37:37 3:46 84,37 18:41  
147 178 Nacho Puig Guerra   37:37 3:46 84,35 17:51  
148 179 Toni De Las Heras Rulló   37:38 3:46 84,32 18:21 C.A. RUNNING
149 180 Oscar Sánchez Jiménez   37:38 3:46 84,32 18:01  
150 181 Miguel Muñío Martínez   37:40 3:46 84,26 17:51  
151 182 Antonio Sevillano Llergo   37:41 3:47 84,21 18:31 RUNNERSWORLD SABADELL
152 183 Inna Lebedieva F 37:42 3:47 100,00 18:32 BASEAMADO.COM
153 184 Manolo Romero Del Peral   37:43 3:47 84,16 18:05 C.N. CALDES
154 185 Roberto D Angelo   37:43 3:47 84,14 18:32  
155 186 Robert Fuste Castella   37:45 3:47 84,07 18:38  
156 188 Simon Black   37:45 3:47 84,06 18:42 DATCHET DASHERS
157 189 David Virós Porcuna   37:46 3:47 84,04 18:11  
158 190 Jordi Pascual Adrubau   37:46 3:47 84,02 18:00 TRIATLÓ BAIX MONTSENY
159 192 Domingo Roig Vazquez   37:47 3:47 84,01 18:10 CLUB DEPORTIVO DEUTSCHE BANK
160 193 Francisco Algarrada Caballero   37:47 3:47 83,99 18:18  
161 194 Joan Viudes Sanchez   37:48 3:47 83,97 18:05 ADIDAS DOMINGO CATALAN
162 195 Manel Martinez Pi   37:49 3:47 83,91 18:33 VILADECAVALLS
163 196 Carlos Pérez Barral   37:50 3:47 83,88 19:03 GAVÀ-TRIATLÓ
164 197 Aurelio Pérez Ruiz   37:51 3:48 83,85 18:37 TRIATLON GRANOLLERS
165 198 Joan Oriol Orpinell   37:52 3:48 83,83 18:39  
166 199 Albert Ballbe Orti   37:52 3:48 83,80 18:26 JOHNNY MARAKES
167 201 Jesus Delgado Heredero   37:55 3:48 83,71 18:51 J'ARRIBU
168 203 Miquel Solé Vives   37:55 3:48 83,70 18:50 CLUB ESPORTIU TRIATHLONBCN
169 204 David Unanue Castejon   37:57 3:48 83,61 18:12  
170 205 Jo Piñeiro Perez   37:58 3:48 83,57 18:27 VILADECAVALLS
171 206 Ferran Giones Valls   37:59 3:48 83,57 18:23 LA SALLE SPORT TRIATLO
172 208 Carlos Verdugo González   37:59 3:48 83,53 18:47  
173 209 Ramon Gasa Garrido   38:01 3:49 83,49 18:16 FONDISTES PENEDES
174 210 Roberto Lopez Juarez   38:02 3:49 83,46 18:47 CRRR-SRANDS
175 211 Sergio Bailen Lopez   38:03 3:49 83,42 18:14 U.E. SANTS
176 213 Sergio Lopez Juarez   38:04 3:49 83,37 18:47 CERRR STRANDS
177 214 David Roca Heredia   38:05 3:49 83,33 18:05 CN MATARO
178 215 David Cano Iranzo   38:06 3:49 83,31 18:24  
179 216 Jordi Cerezuela Campas   38:06 3:49 83,30 18:19 MARATONIANS DEL SEGRE
180 217 Ramon Colom I Salla   38:07 3:49 83,26 18:28 RACC RUNNERS
181 218 Jordi Ruiz Plana   38:07 3:49 83,25 18:51  
182 220 Albert Navasa Guasch   38:08 3:49 83,23 18:21 LA SALLE TRIATLÓ
183 221 David Alarcón Vilardell   38:08 3:49 83,22 18:48 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
184 222 Javier Fransitorra Viñas   38:08 3:49 83,21 18:23 WWW.JAVIERFRANSITORRA.COM
185 223 Gonzalo Pedroche Sanchez   38:09 3:49 83,19 17:21  
186 224 David Moreno Pérez   38:10 3:49 83,15 18:26 RUNNERS ONLINE
187 225 Carlos Restoy Salmeron   38:10 3:49 83,13 18:38 C.N. TERRASSA
188 228 Joan Castella Vidal   38:14 3:50 83,01 18:57 C.A. CALELLA
189 229 Javier Castillo Lozano   38:14 3:50 83,00 19:08  
190 230 Adolfo Dieste Mallen   38:15 3:50 82,98 18:43 ESPORTIU UNIVERSITARI
191 231 Daniel Guerrero Nistal   38:15 3:50 82,98 18:22 CORREDORS.CAT
192 233 Isidre Tarascó Celma   38:15 3:50 82,96 18:34  
193 234 Toni Roca Iglesias   38:15 3:50 82,95 17:56  
194 235 Alex Huertas   38:16 3:50 82,92 18:35 C.N. CALDES
195 236 Antonio Saavedra Martin   38:16 3:50 82,92 18:34 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ
196 238 Toni Casanovas Guardiola   38:20 3:50 82,79 18:33  
197 239 Enric Ribera Pujals   38:20 3:50 82,79 18:34 CORRECATAGAFO
198 241 Miguel Navarrete Quiros   38:22 3:51 82,73 18:19 PRATENC ASS. ATL.
199 242 Alejandro Pueyo Catalan   38:23 3:51 82,69 18:11  
200 243 Siquem Vivancos Rodriguez   38:23 3:51 82,67 18:42 C.N. CATALUNYA TRIATLO
201 244 David Cruzate Palomo   38:26 3:51 82,56 19:09  
202 245 Josep Muntó Aubets   38:27 3:51 82,55 18:43 AMPA PERE IV
203 248 Jaume Celada Roura   38:29 3:51 82,47 18:31 METROPOLITAN SAGRADA FAMILIA
204 251 Mariano Gascon Gonzalez   38:33 3:52 82,34 18:33 ACCURA RUNNING
205 252 Josep Gibert Miralpeix   38:33 3:52 82,33 18:47 PRATENC ASS. ATL.
206 253 Carlos Andres Verano Gonzalez   38:34 3:52 82,30 18:02  
207 254 Joaquim Abad Parra   38:35 3:52 82,27 18:42  
208 255 Dani Arnau I Vives   38:35 3:52 82,25 18:24  
209 257 Lluís Satorras Trullols   38:37 3:52 82,18 19:01 TEAM MOLINET
210 258 Oriol Monclus Morral   38:39 3:52 82,12 18:55  
211 259 Pau Alcoverro Colom   38:39 3:52 82,10 19:08  
212 260 Luis Gallego Montalbán   38:40 3:52 82,06 18:50 FONS VILADECAVALLS
213 261 Xavier Oliveras Mumany   38:42 3:53 82,02 18:51 CLUB ESPORTIU TRIATHLONBCN
214 263 Kleber David Minaya Panta   38:42 3:53 82,01 18:56  
215 264 Alex Costa Bellón   38:43 3:53 81,98 18:37 SOC.ATL.CORBERA
216 267 Jaume Gil Oliana   38:43 3:53 81,95 19:08  
217 268 Jesus Morales Ruiz   38:44 3:53 81,93 18:48 CLUB ATLETISME ABRERA
218 269 Jordi Fabra Pardo   38:44 3:53 81,92 18:32 C.N. TERRASSA
219 270 Luis Martínez Agustín   38:46 3:53 81,88 19:09 CHASIN A DREAM
220 271 Jesus Cabrera Velasco   38:46 3:53 81,86 18:51 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
221 272 Sergi Planas Romeu   38:47 3:53 81,82 18:50 ATLETES D'ALTAFULLA
222 273 Manolo Carmona Gama   38:49 3:53 81,77 18:51 ATLETES D'ALTAFULLA
223 274 Isidre Ot Padilla   38:52 3:54 81,67 19:37 MINDUNDIS TEAM
224 275 Marc Pons Laplana   38:52 3:54 81,67 18:48  
225 277 Albert Fumanya Salvans   38:54 3:54 81,59 18:32 C.A. VIC
226 278 Eloy Castel Casado   38:54 3:54 81,58 18:56  
227 280 Jaume Pi Mira   38:55 3:54 81,55 19:08  
228 281 Jordi Pujadas Español   38:55 3:54 81,53 19:00 ADIDAS DOMINGO CATALAN
229 282 Jaume Balcells Llobet   38:56 3:54 81,52 18:46 STIKAFUL
230 284 Josep Fernandez Pordomingo   38:57 3:54 81,47 18:05 L'AIRE
231 285 Gerard Rodríguez Querol   38:57 3:54 81,46 19:20 ASICS
232 286 Thilo Schliebener   38:59 3:54 81,40 18:46 FONDISTES PENEDES
233 287 Jordi Granell Gallego   38:59 3:54 81,40 18:46 STIKAFUL
234 288 Agustin Martin Caudepon   39:00 3:54 81,39 19:06 ADIDAS DOMINGO CATALAN
235 289 Jose Antonio Fernandez Rivera   39:01 3:55 81,35 19:12  
236 290 Vicenç Castellà Serra   39:01 3:55 81,34 18:37 TRIATLÓ PROBIKE - INTEMPERIE
237 291 Toni Benitez Ruiz   39:02 3:55 81,30 19:04 J'ARRIBU
238 292 Jordi Marti Graupera   39:02 3:55 81,29 19:03 MAIMAKANSU
239 293 Carles Tomas Lopez-Doriga   39:03 3:55 81,25 19:03 C.N.CATALUNYA
240 294 Jordi Roche Sancho   39:04 3:55 81,24 19:04 FONDISTES PENEDES
241 295 Josep Maria Cervera Prat   39:04 3:55 81,22 18:59  
242 296 David Canals Navarro   39:06 3:55 81,18 19:01 RUNNERS BADALONA
243 297 Alejo Ruiz Villegas   39:06 3:55 81,17 19:07  
244 298 David Martinez Gomez   39:06 3:55 81,15 18:35  
245 299 Fernando Vaquero Gargallo   39:07 3:55 81,13 18:57 ACCURA RUNNING
246 301 David Sanfeliu Marco   39:08 3:55 81,11 18:52 CN PRAT-TRIATLO
247 302 Ferran Relat Goberna   39:08 3:55 81,10 18:30 GIMBE
248 303 Angel López Hanrath   39:08 3:55 81,10 18:57 MUNDO DEPORTIVO
249 304 Juan Carlos Salguero Rodriguez   39:08 3:55 81,09 19:13 RUNNING VIGIA
250 305 Raul Gallardo Perez   39:09 3:55 81,06 19:13  
251 306 Sergi Sole Pla   39:09 3:55 81,05 19:15 AGRUPACIO EXCURSIONESTA CATAL.
252 307 Jordi Porrera Villamarin   39:10 3:55 81,03 18:31 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ
253 308 Xavi Reyes Salamanca   39:11 3:56 81,00 18:47 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
254 309 Christian Mendez Jaro   39:12 3:56 80,97 19:16  
255 310 Carlos Motis Alós   39:13 3:56 80,94 19:27  
256 311 Ricardo Gimenez Serrano   39:13 3:56 80,92 18:52  
257 313 Oriol Chias Domenech   39:14 3:56 80,90 19:01 ELOGIA
258 314 Jordi Gisbert Domenech   39:14 3:56 80,90 19:15  
259 315 Carles Marti Garin   39:14 3:56 80,89 19:00 C.N. CATALUNYA
260 316 Iván Esquíroz Márquez   39:14 3:56 80,88 18:54 ÁCCURA RUNNING
261 318 Jordi Noguer Gonzalez   39:16 3:56 80,83 18:58  
262 319 Ivan Morcillo Aran   39:16 3:56 80,83 19:26 ASICS
263 321 Pau Marzà Bedós   39:20 3:56 80,67 18:52 REUS PLOMS
264 322 Salvador Tasque Diez   39:21 3:57 80,67 19:02 FIRA SPORTS TEAM
265 324 Joaquim Estevez Maymo   39:23 3:57 80,58 19:27 RUNNERSWORLD SABADELL
266 325 Lluis Vaquer Romero   39:24 3:57 80,54 19:28  
267 326 Frederic Villatte   39:24 3:57 80,53 18:56  
268 327 David Francisco Castro   39:25 3:57 80,52 18:53 C.A. OLESA
269 328 Josep Torras Barceló   39:27 3:57 80,45 19:18 C.A. CALELLA
270 330 Angel Guerra Garcia   39:27 3:57 80,44 19:09 CAN MERCADER
271 331 Víctor Manuel Robles Gadea   39:29 3:57 80,39 18:45  
272 332 Sergio Gil Muñoz   39:31 3:58 80,33 19:37  
273 334 Pedro Pelayo Aguilera   39:31 3:58 80,32 19:32 ACE BOMBERS DE BARCELONA
274 335 Antonio Ruiz Padilla   39:31 3:58 80,32 19:52  
275 337 Jaime Herrero Pastor   39:31 3:58 80,30 18:52 DUSCHOLUX
276 338 Jordi Riera Vargas   39:32 3:58 80,28 18:50  
277 339 Nacho Pujol Baldellou   39:32 3:58 80,28 19:14 TRIATREVES-STPIRI
278 341 Jordi Anducas Planas   39:32 3:58 80,27 18:36 SOC.ATL.CORBERA
279 342 David Garcia Hermosilla   39:32 3:58 80,26 19:13 CORREDORS VILANOVA DEL VALLES
280 343 Juan Carlos Perez Torres   39:33 3:58 80,25 18:57 SOC.ATL.CORBERA
281 344 Eduard Martinez Hernández   39:33 3:58 80,25 19:27 CORREDORS.CAT
282 345 Miguel Angel Pardo Burdalo   39:33 3:58 80,25 19:17 WLADERUNNERS
283 346 Domènec Peret Maroto   39:33 3:58 80,24 19:20 C.N. SABADELL
284 347 Xavi Martinez Giribets   39:35 3:58 80,18 18:52  
285 348 Vicente Fernandez Martin   39:35 3:58 80,18 19:12 LA LAGRIMA
286 349 Antonio Martinez Vidigal   39:35 3:58 80,16 19:08 C.A. GAVÀ
287 352 Cesar Garcia Saez   39:37 3:58 80,12 19:33 ISS - L'HOSPITALET
288 353 Christian Gutierrez Perez   39:37 3:58 80,11 19:02  
289 354 Jaume Astals Subirats   39:39 3:58 80,05 19:05 SOC.ATL.CORBERA
290 356 Joan Miquel Valverde Moya   39:39 3:58 80,03 19:33 ISS-L´HOSPITALET
291 357 Albert Calvet Micó   39:40 3:58 80,01 19:26  
292 358 Pablo Iovine   39:41 3:59 79,97 19:52  
293 359 Ivan Coronas Coma   39:42 3:59 79,95 19:41 COMEKM MOLINS
294 360 José María Rubí Esquinas   39:42 3:59 79,94 19:43  
295 361 Carles Gutierrez Asensio   39:42 3:59 79,93 19:45  
296 362 Javier Alcarria Viera   39:43 3:59 79,92 19:43 PANTERES GROGUES
297 363 Miquel Garau Ginard   39:43 3:59 79,91 19:18 DIR 3 TORRES
298 364 Amadeu Delshams   39:43 3:59 79,90 19:23 CORREDORS.CAT
299 365 Alex López Vila   39:43 3:59 79,90 19:39 C.A. TARRAGONA
300 366 Ramón Iglesias Marina   39:43 3:59 79,90 19:11 4RUNNERS BCN
301 368 Albert Juncosa Del Llano   39:45 3:59 79,84 19:07  
302 369 Albert Oliveras Llunell   39:45 3:59 79,84 19:51 CORREDORS.CAT
303 370 Biel Ferragut Ensenyat   39:47 3:59 79,79 19:29 BARKAN
304 371 Xavier Zapater Navarro   39:47 3:59 79,78 18:43  
305 372 Hicham Abdel-Illah   39:47 3:59 79,76 18:34 ASSOCIACIÓ AMISI
306 374 Raul Fernandez Silva   39:48 3:59 79,74 19:15 C.E.PICORNELL
307 377 Jordi Cavero Buscató   39:49 3:59 79,71 19:40  
308 379 Sergi Blanco Alonso   39:49 3:59 79,69 19:11  
309 380 Antonio Polo López   39:49 3:59 79,69 19:27 C.N. BADIA
310 381 Pedro Jorge Vila Sanchez-Paniagua   39:50 3:59 79,66 19:00  
311 383 Jordi Bellart Salmeron   39:51 4:00 79,64 20:06 U. A. TERRASSA
312 384 Javier Martinez Alvarez   39:53 4:00 79,59 19:08 J'ARRIBU
313 385 David Gilbert   39:53 4:00 79,59 19:19  
314 386 Esther Tomas Sanchez F 39:53 4:00 94,53 19:44 C.A. CALELLA
315 387 Joan Closa Pladeveya   39:53 4:00 79,58 19:19 MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGADA
316 389 Albert Gracia Lavedan   39:53 4:00 79,58 19:57 DIR
317 391 Jordi Montraveta Querol   39:53 4:00 79,56 19:25 J.A. SABADELL
318 392 Carlos Alberto Vilella Pérez   39:53 4:00 79,56 19:44 CN PRAT-TRIATLO
319 393 Francesc Alcaide Torrell   39:53 4:00 79,56 19:44 LES TORTUGUES DE LA GARRIGA
320 395 Ruben Rodriguez Vera   39:54 4:00 79,54 19:22  
321 396 David Soler Grima   39:54 4:00 79,53 19:19 BALMES PLACE
322 397 Joan Tomàs Acosta   39:54 4:00 79,52 19:32  
323 398 Carles Debón Utiel   39:55 4:00 79,52 19:22 METROPOLITAN
324 399 Jose Miguel Sanchez Uroz   39:55 4:00 79,52 19:46  
