87 Jean Bouin OPEN 10K 2010

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx Temps T_Arribada LlocArrib Parcials mKm PasKm5 Ll_K5 LloCat NomClub
7001 7096 Arantxa Campos Fernandez 1134 1:05:45 1:07:42 6905 (31:22-34:24) 6:35 33:18 6290 OpenF-579 MASQUES SANT ANDREU
7002 7060 Maria Sanz Lanao 1135 1:05:48 1:11:21 7070 (31:33-34:16) 6:35 37:06 6876 VtFA-417  
7003 1797 Jordi Miró Fruns 5868 1:05:49 1:08:26 6943 (35:20-30:29) 6:35 37:57 6904 VtMB-926  
7004 7575 Jordi Castell Puig 5869 1:05:50 1:10:45 7051 (31:15-34:36) 6:35 36:09 6791 VtMC-195  
7005 2231 Joan Carles Caballero Doménech 5870 1:05:51 1:07:21 6881 (31:55-33:57) 6:36 33:24 6313 VtMB-927 ATLETESVNG.ORG
7006 5229 Carlos Corbacho Lozano 5871 1:05:51 1:11:35 7075 (32:55-32:56) 6:36 38:39 6928 OpenM-2327  
7007 3232 Elena Gonzalez Vivanco 1136 1:05:52 1:11:36 7076 (32:55-32:57) 6:36 38:39 6927 OpenF-580  
7008 3343 Ainhoa Cejudo Anton 1137 1:05:52 1:09:52 7016 (32:01-33:52) 6:36 36:00 6780 OpenF-581  
7009 1517 Lourdes Lillo García 1138 1:05:53 1:07:21 6880 (31:57-33:56) 6:36 33:25 6314 VtFB-128  
7010 3479 Ingrid Miralpeix Garcia 1139 1:05:53 1:11:06 7062 (31:24-34:29) 6:36 36:37 6832 OpenF-582  
7011 7056 Marta Valbuena Rodríguez 1140 1:05:55 1:09:41 7007 (31:10-34:46) 6:36 34:56 6641 OpenF-583  
7012 6133 Patricia Rodriguez Ferrer 1141 1:05:56 1:07:43 6907 (32:25-33:32) 6:36 34:12 6488 VtFA-418  
7013 5025 Eugeni Sànchez Graner 5872 1:05:57 1:10:27 7038   6:36     OpenM-2328 CLUB DELS CORREDORS 17 D'OCTUBRE
7014 1696 Mercedes Tranche Casado 1142 1:05:57 1:05:57 6742   6:36     VtFB-129  
7015 8480 Ingrid Pool Narrias 1143 1:05:57 1:11:21 7069 (32:17-33:41) 6:36 37:40 6899 OpenF-584  
7016 2684 Elisabeth García-Jurado 1144 1:05:58 1:08:16 6934 (29:45-36:13) 6:36 32:04 5909 VtFB-130 YAWARA
7017 6748 Roser Riera Guinda 1145 1:06:01 1:10:26 7036 (30:02-35:59) 6:37 34:28 6544 OpenF-585  
7018 4007 Giuseppe Volpe 5873 1:06:02 1:10:03 7022 (32:04-33:59) 6:37 36:05 6787 OpenM-2329  
7019 3454 Andrea Lopez 1146 1:06:03 1:10:03 7021 (32:03-34:00) 6:37 36:04 6785 OpenF-586  
7020 7926 Maria Dolores Calleja Gutierrez 1147 1:06:03 1:09:57 7018 (30:57-35:06) 6:37 34:51 6619 VtFC-15  
7021 7872 Heiner Schwenck 5874 1:06:04 1:10:52 7053 (31:29-34:35) 6:37 36:17 6802 VtMD-32  
7022 7481 Antonio Barbería Alcázar 5875 1:06:04 1:09:53 7017 (32:07-33:57) 6:37 35:57 6772 VtMD-33  
7023 7169 Joan Guàrdia Olmos 5876 1:06:06 1:10:11 7028 (32:39-33:28) 6:37 36:44 6844 VtMB-928  
7024 6966 Marta Castañé Vilaseca 1148 1:06:08 1:11:02 7060 (31:15-34:53) 6:37 36:10 6792 VtFB-131  
7025 3496 Mònica Salvador Fernández 1149 1:06:09 1:09:43 7009 (32:06-34:03) 6:37 35:41 6742 VtFA-419  
7026 3495 Núria Grau Tomàs 1150 1:06:09 1:09:43 7010 (32:07-34:03) 6:37 35:41 6743 VtFA-420  
7027 1812 Marc Van Der Meer 5877 1:06:11 1:09:23 6993 (31:20-34:51) 6:38 34:32 6568 VtMA-2389  
7028 3390 Carla Regalón Soldevila 1151 1:06:11 1:09:34 7006 (30:33-35:39) 6:38 33:55 6432 OpenF-587  
7029 3359 Ana Moya Gutierrez 1152 1:06:13 1:12:20 7089 (31:11-35:03) 6:38 37:17 6886 VtFB-132  
7030 3399 Elena Parra Gil 1153 1:06:13 1:11:25 7072 (30:42-35:32) 6:38 35:53 6765 OpenF-588  
7031 7018 Sandra Gil Demestres 1154 1:06:14 1:11:09 7064 (31:06-35:08) 6:38 36:01 6782 OpenF-589  
7032 1702 Rosana Lainez Vidal 1155 1:06:16 1:09:08 6978 (32:33-33:44) 6:38 35:25 6710 VtFB-133 RUNNERS4FUN.NET
7033 4276 Clara Maragall Uriach 1156 1:06:22 1:11:23 7071 (32:35-33:48) 6:39 37:36 6896 VtFA-421  
7034 6279 John Ireland 5878 1:06:25 1:11:55 7083 (30:20-36:06) 6:39 35:49 6759 VtMC-196  
7035 3950 Pedro Ayesta Borras 5879 1:06:26 1:10:04 7023   6:39     VtMA-2390  
7036 2623 Stephane Konowitz 5880 1:06:26 1:12:03 7086 (32:35-33:52) 6:39 38:12 6913 OpenM-2330  
7037 6824 Laura Domingo Alonso 1157 1:06:29 1:09:51 7014 (30:47-35:42) 6:39 34:09 6476 OpenF-590 NO:OIL
7038 1410 Aline Concha Dimas 1158 1:06:30 1:06:46 6825 (31:46-34:45) 6:39 32:02 5898 VtFA-422  
7039 8485 Ana Maria Sanz Espallargas 1159 1:06:30 1:06:30 6796 (33:15-33:16) 6:39 33:15 6273 VtFB-134  
7040 7339 Javier Porta Solana 5881 1:06:31 1:09:11 6981 (31:35-34:57) 6:40 34:14 6494 VtMC-197 CORREDORS BAC DE RODA
7041 3603 Juan Maraver Ortiz 5882 1:06:36 1:10:54 7055 (32:16-34:21) 6:40 36:33 6826 VtMB-929  
7042 3256 Maria Capdevila Camprubí 1160 1:06:36 1:10:54 7056 (32:16-34:21) 6:40 36:34 6827 VtFA-423  
7043 6797 Monica Orteu Martinez 1161 1:06:39 1:09:43 7008 (31:25-35:14) 6:40 34:29 6551 OpenF-591  
7044 3307 Rosa Maria Jimenez Gonzalez 1162 1:06:39 1:09:28 7001 (32:37-34:03) 6:40 35:25 6711 VtFA-424  
7045 2641 Pere De Mesa Aguilar 5883 1:06:41 1:08:06 6927 (31:54-34:48) 6:41 33:19 6296 VtMB-930  
7046 1541 Vanessa Carrasco Fernandez 1163 1:06:42 1:08:55 6967 (31:08-35:34) 6:41 33:21 6302 OpenF-592  
7047 3386 Carmen Vives Saguillo 1164 1:06:44 1:08:56 6968 (31:09-35:35) 6:41 33:21 6304 VtFA-425  
7048 1588 Laia Tarragona Fenosa 1165 1:06:44 1:11:39 7078 (32:51-33:54) 6:41 37:46 6901 OpenF-593  
7049 1681 Erik Galiana Farell 5884 1:06:44 1:06:44 6821   6:41     OpenM-2331  
7050 1683 Marina Grifell Tranche 1166 1:06:44 1:06:44 6822   6:41     OpenF-594  
7051 3286 Eva Aniés I Sànchez 1167 1:06:49 1:11:32 7074 (31:50-34:59) 6:41 36:33 6824 VtFA-426  
7052 1592 Marcos González Lorenzo 5885 1:06:53 1:11:12 7066 (29:41-37:12) 6:42 34:00 6441 OpenM-2332  
7053 3476 Anna Capel Galindo 1168 1:06:55 1:11:18 7068 (32:35-34:20) 6:42 36:58 6871 OpenF-595  
7054 1682 Jorge Pierra Yarnoz 5886 1:06:59 1:07:21 6883 (31:16-35:44) 6:42 31:38 5739 OpenM-2333  
7055 3418 Amalia Sebastia Puig 1169 1:07:02 1:10:12 7030 (30:22-36:40) 6:43 33:32 6353 OpenF-596  
7056 4091 Daniel Guirao Martínez 5887 1:07:03 1:11:08 7063 (34:16-32:47) 6:43 38:22 6919 OpenM-2334  
7057 2820 Jose-Antonio Hidalgo Castillo 5888 1:07:04 1:08:08 6928 (32:09-34:55) 6:43 33:13 6269 VtMA-2391  
7058 3697 Esteve Sabater Lázaro 5889 1:07:10 1:10:08 7027 (33:50-33:20) 6:43 36:48 6851 VtMB-931  
7059 3484 Marta Cabre Cunill 1170 1:07:12 1:12:22 7091 (31:42-35:31) 6:44 36:52 6859 VtFB-135  
7060 1147 Francesc Serrano Bote 5890 1:07:12 1:10:42 7048 (31:08-36:05) 6:44 34:37 6584 OpenM-2335  
7061 3449 Sonia Niubo Pedreño 1171 1:07:13 1:10:43 7050 (31:09-36:05) 6:44 34:39 6587 VtFA-427  
7062 1630 Anna Blanch Coll 1172 1:07:14 1:12:01 7084 (32:09-35:06) 6:44 36:55 6864 VtFA-428  
7063 1631 Daniel Calveras Cardona 5891 1:07:15 1:12:01 7085 (32:08-35:07) 6:44 36:55 6862 VtMA-2392  
7064 8017 Emili Rivas 5892 1:07:16 1:13:05 7109 (33:59-33:18) 6:44 39:47 6955 VtMA-2393  
7065 7601 Joaquim Pérez Casenave 5893 1:07:16 1:13:04 7107 (33:59-33:18) 6:44 39:47 6954 VtMB-932  
7066 3338 Montse Forcadell Giralt 1173 1:07:17 1:13:04 7108 (33:59-33:18) 6:44 39:47 6956 VtFA-429  
7067 1548 Mercè Arnau Asensio 1174 1:07:18 1:10:12 7032 (32:01-35:17) 6:44 34:55 6637 VtFA-430  
7068 3888 Jaume Comillas 5894 1:07:19 1:10:12 7031 (32:02-35:18) 6:44 34:55 6635 VtMA-2394  
7069 1656 Xavier Rosell Ezquerro 5895 1:07:21 1:08:31 6946 (34:35-32:46) 6:45 35:45 6753 VtMA-2395  
7070 7587 Eliseu Panades Sanjur 5896 1:07:23 1:12:23 7092 (31:44-35:39) 6:45 36:45 6846 VtMB-933  
7071 8077 Luis Luceño Forné 5897 1:07:27 1:13:13 7110 (33:22-34:06) 6:45 39:07 6944 VtMA-2396  
7072 7026 Marta Gan Saez 1175 1:07:34 1:10:59 7058 (31:51-35:43) 6:46 35:16 6689 OpenF-597  
7073 3283 Maria Terés Palasí 1176 1:07:35 1:11:32 7073 (33:00-34:35) 6:46 36:57 6867 VtFA-431  
7074 6854 Raquel Sánchez Jiménez 1177 1:07:44 1:11:01 7059 (33:33-34:12) 6:47 36:49 6854 OpenF-598  
7075 7093 Maria Carmen Garcia Valencia 1178 1:07:45 1:13:27 7113 (33:24-34:22) 6:47 39:06 6943 VtFA-432  
7076 6790 Laura Barbería Oivanen 1179 1:07:48 1:11:39 7077 (32:07-35:42) 6:47 35:58 6774 OpenF-599  
7077 3912 Eduard Pasqual Vilalta 5898 1:07:50 1:10:38 7046 (32:37-35:13) 6:47 35:25 6712 VtMB-934  
7078 7594 Felix Torregrosa 5899 1:07:50 1:10:32 7040 (32:54-34:57) 6:47 35:36 6724 OpenM-2336 ACCURA RUNNING CLUB
7079 2666 Francesc Forner Fernandez 5900 1:07:50 1:10:33 7042 (32:54-34:57) 6:47 35:36 6725 VtMA-2397  
7080 2544 Giulia Borsa 1180 1:07:51 1:12:26 7094   6:48     OpenF-600 IES LA MALLOLA
7081 6976 Sandra Fortuny 1181 1:07:51 1:10:32 7041 (32:54-34:57) 6:48 35:36 6723 OpenF-601 ACCURA RUNNING CLUB
7082 3330 Anna Salvador Claraso 1182 1:07:52 1:12:47 7102 (33:45-34:08) 6:48 38:39 6926 OpenF-602  
7083 7614 Jorge Salvador Coderch 5901 1:07:53 1:12:47 7103 (33:44-34:09) 6:48 38:38 6925 VtMB-935 CESFC
7084 3510 Rafa Mena Parreño 5902 1:07:53 1:11:10 7065 (30:36-37:17) 6:48 33:53 6418 VtMA-2398  
7085 7021 Marian Ortiz Del Amo 1183 1:07:54 1:10:27 7037 (28:43-39:12) 6:48 31:15 5608 VtFA-433  
7086 3345 Bettina Tiravanti Campos 1184 1:07:55 1:10:12 7029 (31:35-36:20) 6:48 33:52 6414 VtFA-434  
7087 6962 Christine Raynaud 1185 1:07:58 1:10:52 7054 (33:51-34:08) 6:48 36:45 6847 VtFB-136  
7088 2990 Joan Bergadà Bonet 5903 1:08:01 1:13:26 7112 (30:59-37:03) 6:49 36:23 6815 VtMC-198  
7089 3481 Sofia Valente 1186 1:08:04 1:12:33 7099 (32:18-35:47) 6:49 36:47 6850 VtFA-435  
7090 2540 Cristina Cases Castellanos 1187 1:08:06 1:12:42 7100 (30:58-37:08) 6:49 35:34 6720 OpenF-603 IES LA MALLOLA
7091 2549 Laura Cubells Higes 1188 1:08:06 1:12:42 7101 (29:50-38:17) 6:49 34:25 6535 OpenF-604 IES LA MALLOLA
7092 1442 Mercedes Perales Cano 1189 1:08:09 1:13:04 7106 (32:16-35:53) 6:49 37:11 6880 OpenF-605  
7093 1767 Núria Delgado Olivella 1190 1:08:13 1:08:53 6964 (31:57-36:17) 6:50 32:36 6078 VtFA-436  
7094 7048 Mònica Roselló 1191 1:08:21 1:13:40 7116 (31:53-36:29) 6:51 37:12 6881 OpenF-606 CORREDORS.CAT
7095 6777 Pilar Gracia Gimenez 1192 1:08:25 1:12:30 7097 (32:39-35:46) 6:51 36:44 6845 VtFA-437  
7096 1406 Helena Puig Mompio 1193 1:08:28 1:09:16 6989 (32:10-36:19) 6:51 32:57 6188 OpenF-607  
7097 7300 Manuel Ortega Jimenez 5904 1:08:31 1:10:31 7039 (32:00-36:32) 6:52 34:00 6440 VtMB-936  
7098 3878 Carlos Pellicer Alapont 5905 1:08:32 1:12:27 7095 (33:03-35:30) 6:52 36:57 6869 VtMA-2399  
7099 6746 Jacky Camós Wiewel 1194 1:08:33 1:13:54 7120 (33:15-35:19) 6:52 38:36 6924 VtFA-438 CORREDORS.CAT
7100 4097 Javier Roca Canals 5906 1:08:39 1:10:51 7052 (33:26-35:13) 6:52 35:38 6735 VtMA-2400  
7101 7738 Pere Belio Arcos 5907 1:08:40 1:11:51 7082 (33:08-35:32) 6:52 36:20 6808 VtMC-199  
7102 1693 Sandra Lucas Acosta 1195 1:08:41 1:13:57 7122 (32:58-35:44) 6:53 38:14 6916 OpenF-608  
7103 7695 David Lampón Diestre 5908 1:08:42 1:13:58 7123 (32:58-35:45) 6:53 38:14 6915 OpenM-2337  
7104 8042 Rafael Gómez Cañada 5909 1:08:44 1:14:08 7125 (32:49-35:55) 6:53 38:13 6914 VtMC-200  
7105 7775 Marc Tugues Magriña 5910 1:08:46 1:14:02 7124 (33:41-35:05) 6:53 38:58 6940 OpenM-2338  
7106 6866 Ana Maria Monzo Polo 1196 1:08:53 1:11:15 7067 (32:08-36:45) 6:54 34:31 6560 VtFB-137 C.M.SIGUEME
7107 7870 Carlos Serrano Flores 5911 1:08:53 1:14:38 7133 (32:46-36:07) 6:54 38:31 6920 VtMA-2401  
7108 3416 Silvia Gutiérrez Carricoba 1197 1:08:58 1:12:21 7090 (33:26-35:33) 6:54 36:48 6853 VtFB-138  
7109 1350 Alberto Rodriguez Calero 5912 1:08:59 1:13:40 7115 (31:55-37:05) 6:54 36:36 6829 OpenM-2339 METROTEAM
7110 6842 Maite Sánchez Jiménez 1198 1:09:01 1:12:15 7088 (33:35-35:26) 6:55 36:49 6855 OpenF-609  
7111 6865 Cristina Borras Sarda 1199 1:09:11 1:13:42 7118 (33:16-35:56) 6:56 37:47 6902 VtFA-439  
7112 8071 Josep Ramon Canals Tomas 5913 1:09:15 1:12:50 7104 (31:24-37:51) 6:56 35:00 6648 VtMC-201  
7113 3474 M. Teresa Guardiola Cerveto 1200 1:09:17 1:13:57 7121 (34:03-35:14) 6:56 38:43 6931 VtFB-139  
7114 5094 Yolanda Domínguez Del Río 1201 1:09:21 1:13:16 7111 (32:28-36:54) 6:57 36:22 6813 VtFB-140  
7115 6784 Nuria Guarro Sorinas 1202 1:09:31 1:12:25 7093 (32:51-36:40) 6:58 35:45 6752 OpenF-610  
7116 1835 Montse Cirera 1203 1:09:35 1:15:04 7138 (33:02-36:33) 6:58 38:31 6922 VtFA-440  
7117 8041 Xavi Alcalde 5914 1:09:35 1:15:04 7139 (33:02-36:34) 6:58 38:31 6921 VtMA-2402  
7118 7011 Laia Garcia-Luengo Lluch 1204 1:09:38 1:11:49 7081 (31:49-37:49) 6:58 34:00 6439 OpenF-611  
7119 2597 Wijnand Van Den Boogaard 5915 1:09:43 1:10:33 7043 (34:18-35:25) 6:59 35:09 6673 VtMA-2403  
7120 6925 Laura Folch Munuera 1205 1:09:43 1:13:38 7114 (32:45-36:58) 6:59 36:40 6837 OpenF-612  
7121 6919 Merrce Beltran Torres 1206 1:09:48 1:14:59 7135 (33:22-36:26) 6:59 38:33 6923 VtFD-2 Run2LiveBcn.cat
7122 8242 Georgette Hernandez Moya 1207 1:09:52 1:12:28 7096 (33:54-35:58) 7:00 36:30 6823 VtFA-441  
7123 3974 Santiago Arias Codolar 5916 1:09:56 1:14:30 7132 (32:23-37:34) 7:00 36:57 6868 VtMB-937 HEMPEL
7124 3368 Penelope Lopez Tavera 1208 1:10:03 1:14:22 7129 (34:37-35:27) 7:01 38:56 6938 VtFA-442  
7125 459 Sergio Perez Garcia 5917 1:10:03 1:14:22 7130 (34:38-35:26) 7:01 38:56 6939 OpenM-2340 A.A. MOSTOLES
7126 3251 Katarina Gustaffsson 1209 1:10:06 1:10:06 7026   7:01     VtFB-141 PENYAZO EMOTIONS
7127 1418 Ana Blasco Prieto 1210 1:10:07 1:11:44 7080 (32:01-38:06) 7:01 33:38 6378 OpenF-613 C.N. AQUAMASTERS
7128 8496 Laura Montagut Argota 1211 1:10:08 1:15:26 7142 (33:40-36:29) 7:01 38:58 6941 OpenF-614  
7129 1419 Jordi Marti Bou 5918 1:10:09 1:11:44 7079 (32:04-38:05) 7:01 33:39 6379 VtMA-2404 C.N. AQUAMASTERS
7130 7818 Joaquin Reyes Asmarats 5919 1:10:15 1:13:42 7117 (31:56-38:20) 7:02 35:23 6705 VtMC-202  
7131 7052 Marta Llop Masgoret 1212 1:10:15 1:13:42 7119 (31:55-38:21) 7:02 35:22 6700 VtFB-142  
7132 3396 Neus Olivas García 1213 1:10:17 1:14:11 7126 (33:01-37:17) 7:02 36:55 6863 OpenF-615  
7133 6904 Julia Sanchez Monteis 1214 1:10:19 1:14:58 7134 (34:01-36:18) 7:02 38:41 6930 VtFB-143  
7134 7405 Jose Carrasco Guerra 5920 1:10:46 1:16:18 7151 (33:37-37:09) 7:05 39:09 6945 VtMA-2405  
7135 7304 Andres Mata Breton 5921 1:10:50 1:16:33 7159 (34:14-36:37) 7:05 39:57 6960 OpenM-2341  
7136 4107 Ferran Fabre Porxas 5922 1:10:57 1:17:23 7165 (33:18-37:40) 7:06 39:43 6953 VtMA-2406  
7137 3607 Bruno Sempere Chavanat 5923 1:11:06 1:14:20 7127 (32:03-39:03) 7:07 35:17 6693 VtMA-2407  
7138 3258 Megan Sempere Burke 1215 1:11:06 1:14:20 7128 (32:04-39:03) 7:07 35:17 6695 OpenF-616  
7139 6849 Isabel Cañas Ruiz 1216 1:11:06 1:16:21 7154 (32:17-38:50) 7:07 37:32 6892 VtFA-443  
7140 2536 Judith Rocamora Caballero 1217 1:11:07 1:15:45 7145 (34:06-37:02) 7:07 38:43 6932 OpenF-617 IES LA MALLOLA
7141 2537 Maria Andreu Ruiz 1218 1:11:07 1:15:45 7146 (34:06-37:02) 7:07 38:43 6933 OpenF-618 IES LA MALLOLA
7142 1443 Maria Rosa Vea Verano 1219 1:11:18 1:14:26 7131 (33:45-37:33) 7:08 36:53 6860 VtFA-444  
7143 7826 Oscar Vazquez Vazquez 5924 1:11:18 1:16:21 7153 (32:28-38:50) 7:08 37:32 6891 VtMA-2408  
7144 1636 Natalia Ferrer Berbegal 1220 1:11:18 1:16:13 7150 (33:54-37:25) 7:08 38:49 6934 OpenF-619  
7145 3604 Edouard Rozan 5925 1:11:22 1:13:02 7105 (33:50-37:32) 7:09 35:30 6716 VtMA-2409  
7146 2063 Lina Zamora Juanpere 1221 1:11:23 1:15:35 7143 (33:48-37:35) 7:09 38:00 6906 VtFA-445 CAN MERCADER
7147 7945 Josep Carretero Jimenez 5926 1:11:31 1:15:09 7140   7:10     VtMA-2410 SANTA COLOMA CER
7148 7467 Brian O Hare 5927 1:11:37 1:17:18 7164 (33:49-37:49) 7:10 39:30 6950 VtMB-938  
7149 1391 Eva Martinez Suñe 1222 1:11:55 1:15:16 7141 (33:44-38:11) 7:12 37:05 6875 VtFA-446  
7150 6912 Carme Sorando Alastruey 1223 1:11:55 1:16:37 7160 (34:43-37:13) 7:12 39:25 6949 OpenF-620  
7151 7691 Josep Maria Martí Mir 5928 1:11:57 1:17:31 7166 (33:50-38:07) 7:12 39:24 6948 VtMA-2411  
7152 1749 Mónica Hernández 1224 1:12:08 1:16:22 7157 (33:01-39:08) 7:13 37:15 6884 OpenF-621  
7153 1481 Pascual Sanz Vela 5929 1:12:14 1:15:46 7147 (34:38-37:37) 7:14 38:09 6912 VtMC-203 ACROSS LOGISTICS
7154 3318 Raquel Vila Folch 1225 1:12:23 1:16:18 7152 (33:47-38:37) 7:15 37:42 6900 OpenF-622  
7155 3767 Miguel ángel Sánchez Ruiz 5930 1:12:32 1:12:32 7098 (38:16-34:16) 7:16 38:16 6917 VtMA-2412  
7156 2647 Mireia Rajo De Jesus 1226 1:12:33 1:17:43 7168 (34:38-37:55) 7:16 39:48 6957 VtFA-447  
7157 8234 Rocío Bellido Martín 1227 1:12:39 1:17:53 7169 (34:18-38:22) 7:16 39:32 6952 VtFA-448  
7158 290 Sílvia Bellido Martín 1228 1:12:39 1:17:53 7170 (34:16-38:23) 7:16 39:31 6951 OpenF-623  
7159 7065 Miriam Herrero Franco 1229 1:12:40 1:15:42 7144 (36:03-36:38) 7:16 39:04 6942 OpenF-624  
7160 3447 Fina Sala Oliveras 1230 1:12:44 1:18:12 7172 (34:27-38:17) 7:17 39:56 6959 VtFA-449  
7161 1724 Angela Gaspar Zayco 1231 1:12:44 1:16:41 7161 (34:04-38:40) 7:17 38:01 6907 VtFA-450  
7162 2584 Diego Salinas Lanzman 5931 1:12:57 1:15:53 7148 (33:32-39:26) 7:18 36:28 6821 VtMA-2413  
7163 7100 M. Eulàlia Pares Calaf 1232 1:13:12 1:18:21 7173 (34:49-38:24) 7:20 39:57 6961 OpenF-625  
7164 7934 Jose Barnes Piernas 5932 1:13:13 1:15:00 7137 (34:54-38:19) 7:20 36:41 6840 VtMD-34 RUNNERS CLUB
7165 7932 Jose Maria Barnes Sabate 5933 1:13:13 1:15:00 7136 (34:54-38:19) 7:20 36:41 6841 VtMB-939 RUNNERS CLUB
7166 6055 Mariló Gavaldà Vidal 1233 1:13:50 1:16:56 7162 (37:34-36:17) 7:23 40:40 6965 VtFA-451  
7167 3509 Ramon Sales Busquets 5934 1:13:51 1:16:56 7163 (37:35-36:16) 7:24 40:40 6966 VtMB-940  
7168 1610 Daniel Vila Martínez 5935 1:13:57 1:18:29 7174 (36:52-37:05) 7:24 41:25 6971 VtMA-2414 AEE MANUEL BLANCAFORT
7169 8424 Joaquim Ros Lorente 5936 1:14:01 1:18:32 7177   7:25     VtMD-35 SPORT I NATURA FONDISTES CLUB
7170 6926 Gemma Marin Vivo 1234 1:14:17 1:18:33 7178 (35:35-38:43) 7:26 39:50 6958 VtFB-144 TEAM MOLINET
7171 6950 Montse Garcia Banegas 1235 1:14:29 1:16:08 7149 (34:50-39:40) 7:27 36:29 6822 VtFB-145 CPT TEAM
7172 1685 Laura López Calderón 1236 1:15:09 1:18:30 7175 (35:34-39:36) 7:31 38:55 6937 OpenF-626  
7173 3429 Alba Gaspar Miró 1237 1:15:18 1:17:55 7171 (35:20-39:58) 7:32 37:58 6905 OpenF-627  
7174 3682 J. Arnau Morales Forns 5937 1:15:32 1:18:55 7181 (36:43-38:49) 7:34 40:06 6963 OpenM-2342  
7175 8292 Anna Carolina Fernandez Isern 1238 1:15:34 1:21:05 7188 (35:18-40:16) 7:34 40:49 6967 OpenF-628  
7176 3485 Núria Oller 1239 1:15:42 1:19:49 7183   7:35     OpenF-629  
7177 8423 Miguel Angel Hermana 5938 1:15:55 1:21:02 7187 (36:51-39:05) 7:36 41:58 6973 OpenM-2343  
7178 7897 Antonio Marimon Pastor 5939 1:16:05 1:20:28 7184 (35:38-40:28) 7:37 40:01 6962 VtMD-36  
7179 3639 Joan Vaque Mascaro 5940 1:16:10 1:17:31 7167 (25:13-50:57) 7:37 26:35 3231 VtMB-941  
7180 2501 Kevin Pozo Enriquez 5941 1:16:14 1:18:31 7176 (35:47-40:28) 7:38 38:03 6908 OpenM-2344 ACCURA RUNNING
7181 4209 Raquel Sánchez Corchado 1240 1:16:21 1:16:21 7155 (37:34-38:48) 7:39 37:34 6893 VtFA-452  
7182 529 Jordi Bal Ruiz 5942 1:16:21 1:16:21 7156 (41:20-35:02) 7:39 41:20 6970 OpenM-2345 ASICS
7183 7051 Begoña González Bueno 1241 1:16:24 1:18:38 7179 (34:55-41:30) 7:39 37:09 6877 VtFA-453  
7184 530 Carles Murcia Llacer 5943 1:16:24 1:16:24 7158 (41:16-35:08) 7:39 41:16 6969 OpenM-2346 ASICS
7185 7067 Alicia Alonso Botella 1242 1:16:24 1:18:38 7180 (34:55-41:30) 7:39 37:09 6879 VtFA-454  
7186 7894 Francisco Mata De Los Reyes 5944 1:16:36 1:19:41 7182 (37:45-38:52) 7:40 40:50 6968 VtMC-204  
7187 3831 Oscar Merino Llusa 5945 1:17:54 1:21:59 7191 (31:29-46:26) 7:48 35:34 6719 VtMA-2415  
7188 3860 Alejandro Gómez Gállego 5946 1:17:59 1:23:32 7195   7:48     VtMB-942  
7189 6822 Begoña Belmonte Ramia 1243 1:18:43 1:21:47 7190 (36:11-42:33) 7:53 39:15 6946 VtFA-455  
7190 6994 Anna Sanchez Garcia 1244 1:19:03 1:20:41 7185 (35:41-43:23) 7:55 37:19 6887 VtFB-146 RIZOS TEAM
7191 3494 Yurim Lee 1245 1:19:12 1:20:44 7186 (37:18-41:54) 7:56 38:51 6936 OpenF-630  
7192 6999 Roser Garcia Banegas 1246 1:19:31 1:21:08 7189 (35:42-43:49) 7:58 37:20 6888 VtFB-147  
7193 3443 Helena Saura Méndez 1247 1:20:59 1:22:32 7193 (38:42-42:18) 8:06 40:15 6964 OpenF-631  
7194 6670 Salvador Palazon Hernandez 5947 1:21:00 1:22:52 7194 (40:19-40:42) 8:06 42:11 6975 VtMC-205  
7195 1837 Raul Rance Baron 5948 1:21:35 1:22:00 7192 (38:24-43:11) 8:10 38:49 6935 VtMD-37  
7196 8497 Mireia Coll Panades 1248 1:21:53 1:25:43 7197 (38:10-43:43) 8:12 42:00 6974 VtFA-456  
7197 1246 Alexa Moragues Canela 1249 1:23:34 1:24:34 7196 (40:31-43:04) 8:22 41:31 6972 OpenF-632  
7198 4235 Carlota Serrat Jeyhooni 1250 2:02:45 2:02:45 7198   12:17     OpenF-633