OPEN Jean Bouin 10K 2011

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts K5 NomClub
1 2 Rafael Vallcaneras Flores   31:20 3:08 100,00 15:37 ADA CALVIÀ
2 3 Roger Vila Herrada   31:59 3:12 97,98 15:51 C.A. IGUALADA
3 4 Ivan Limia Boo   32:22 3:15 96,81 15:52 C.E. MONTORNES
4 5 Jordi García Ruiz   32:23 3:15 96,76 15:53 AC77
5 6 Dani Serra Hostench   32:25 3:15 96,68 15:54 ATLETESVNG-CN SITGES
6 7 Oriol Vilaplana Vilar   32:32 3:16 96,34 15:54 MIOSTAF
7 8 Claudio Cazorla Silva   32:33 3:16 96,28 15:52 PRATENC ASS. ATL.
8 9 Ricardo Mera Arnal   32:40 3:16 95,95 15:54 CALIFORNIA SPORTS
9 10 Sergi Silvero Campos   32:40 3:16 95,94 15:52 J.A. SABADELL
10 11 David Campo Garcia   32:41 3:17 95,87 15:53 G.A. LLUISOS MATARO
11 12 Raul Crespo Gonzalez   32:49 3:17 95,51 15:53 PRATENC ASS. ATL.
12 13 Jon Koldo González Pérez   33:35 3:22 93,30 16:32 ASHI RUNNING
13 15 Marc Carbonell Mur   33:39 3:22 93,16 16:33  
14 16 Pablo Rivero Moreno   33:39 3:22 93,13 16:23 PRATENC ASS. ATL.
15 17 Marc Garcia Giminez   33:41 3:23 93,06 16:23 CORREDORS.CAT
16 18 Enric Roig Rigol   33:44 3:23 92,93 16:32 SOC.ATL.CORBERA
17 19 Pedro Rondon Herrerias   33:45 3:23 92,86 16:32 C.E. MONTORNES
18 20 Juanma Medina Salomon   33:46 3:23 92,80 16:41 CANB
19 21 Guillermo Simonet Ramón   33:47 3:23 92,79 16:43 ADA CALVIÀ
20 22 Juan Pedro Mora Ramirez   33:52 3:24 92,55 16:42  
21 23 Farid Ktira Lazizi   33:53 3:24 92,51 16:45 PRATENC ASS. ATL.
22 24 Felix Perez Sanchez   33:55 3:24 92,42 16:43 PRATENC ASS. ATL.
23 25 Alberto Cruz Ginés   33:58 3:24 92,27 16:41 INDIVIDUAL
24 26 Joan Vilana Díaz   34:01 3:25 92,14 16:42 FEDERACIÓ ANDORRANA DE MUNTANYISME
25 27 Alvaro Rancé Giménez-Salinas   34:05 3:25 91,94 16:47 TRIATLÓ PUIGCERDÀ
26 28 Jose Luis Lozano   34:08 3:25 91,84 16:53 UNIVERSITARI
27 29 Mateo Tresseras Brossa   34:08 3:25 91,83 16:32 C.A. CALELLA
28 31 Miguel Angel Lopez Fernández   34:15 3:26 91,50 16:53 J.A. SABADELL
29 32 Alberto Segura Moreno   34:16 3:26 91,45 16:53 C.E. PICORNELL - L´AMFORA
30 33 Andres Marin Lebrero   34:17 3:26 91,42 16:44 U.G.E. BADALONA
31 34 Marc Hurtado Sabater   34:25 3:27 91,05 16:47 RUNNERSWORLD BARCELONA
32 35 Daniel Martinez Diaz   34:29 3:27 90,89 16:49 CANET RACE
33 36 Mattias Rosa   34:30 3:27 90,82 17:02 MAIMAKANSU
34 37 Daniel De Palol Arregui   34:33 3:28 90,71 16:37 GFT
35 38 Ricardo Esclapez Pizana   34:42 3:29 90,31 16:49 ASHI RUNNING
36 39 Enrique Santamaria Martinez   34:45 3:29 90,19 17:06 COMEKILOMETROS
37 40 Joan Noguera Bisbal   34:45 3:29 90,17 17:22 CIRCULO SOLLERENSE
38 41 Daniel Sánchez Espinosa   34:48 3:29 90,08 17:13 C.A. OLESA
39 42 Eduard Prieto Caballero   34:48 3:29 90,04 16:54  
40 43 Sergi Martínez Merodio   34:52 3:30 89,90 17:12 C.N.CATALUNYA
41 44 Jonatan Fraixedes Cugat   34:58 3:30 89,64 17:15 BASEAMADO.COM
42 45 Jose Manuel Perez Perez   35:02 3:31 89,45 17:06 PRATENC ASS. ATL.
43 46 Oscar Sánchez Jiménez   35:13 3:32 88,99 17:24  
44 47 Pau Moré   35:17 3:32 88,84 17:10  
45 48 Jose Manuel Dominguez Moreno   35:18 3:32 88,79 17:16 KUDURO'S RUNNERS
46 49 Sergio García Rodríguez   35:18 3:32 88,77 17:14 ACCURA RUNNERS
47 50 Xavier Chinchilla Ginesta   35:19 3:32 88,75 17:20  
48 51 Alberto Gutierrez Paez   35:19 3:32 88,74 17:11 C.E. MONTORNES
49 52 Julian Guinart Agustin   35:20 3:32 88,70 17:16 L'AIRE
50 53 Albert Viñau Muñoz   35:20 3:32 88,69 17:25 CAO
51 54 Ricard Verdaguer Garcia   35:21 3:33 88,65 17:13 TIGRES
52 55 Jose Antonio De Paco Ruiz   35:22 3:33 88,62 17:02 GRUP MARATONIÀ MATARÓ
53 56 Xavier Roca Dalmau   35:23 3:33 88,59 17:19 ROGER ROCA RUNNING
54 57 José Luis Cabrera Muñoz   35:23 3:33 88,55 17:11 CORREDORS.CAT
55 59 Raul Peñas Juarez   35:25 3:33 88,50 17:19 SANTS TROPICAL
56 61 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia   35:29 3:33 88,33 17:21 C.E.PICCORNELL-AMFORA
57 62 Demian Martinez Clavera   35:29 3:33 88,31 17:40 ADIDAS DOMINGO CATALAN
58 63 Jose Maria Casas Ledesma   35:33 3:34 88,15 17:20 ADIDAS DOMINGO CATALAN
59 65 Pablo Carreras Perez   35:40 3:34 87,88 17:32  
60 66 Javier Güemes Heras   35:44 3:35 87,69 17:18 ÀCCURA RUNNING CLUB
61 67 Joan Pujol Montes   35:45 3:35 87,67 17:18 U.G.E. BADALONA
62 68 Sergio Colmenar Uribe   35:47 3:35 87,56 17:28 MAIMAKANSU
63 69 Juan De Dios Jiménez Gallego   35:49 3:35 87,52 17:47 METROPOLITAN
64 70 Pedro Chivite García   35:50 3:35 87,45 17:42 ADIDAS DOMINGO CATALAN
65 72 Javi Fransitorra Viñas   35:52 3:36 87,36 17:31 @FRANSITORRA
66 73 Imanol Sola Cruz   35:56 3:36 87,20 17:29 COFRADÍA ATLÉTICA SACROMONTE
67 74 Miguel Angel Balague Rubio   35:57 3:36 87,17 17:25 C.E. PICORNELL
68 75 Andres Verano Gonzalez   36:00 3:36 87,06 17:24 CANB
69 76 Carlitos Robles Gomez   36:01 3:37 87,02 17:28 RUNNERING CORREDORS DE FONS
70 78 Jorge-Carlos Danoz Cano   36:02 3:37 86,97 17:17  
71 79 Xavier Bartrina Alabau   36:03 3:37 86,93 17:14 CLUB ATLETISME OLOT - TERRA DE VOLC
72 80 David Alarcón Vilardell   36:03 3:37 86,92 17:50 CLUB TRIATLÓ GRANOLLERS
73 81 Ivan Escolà Gandia   36:04 3:37 86,89 17:37 CORREDORS.CAT
74 82 Antonio Sevillano Llergo   36:04 3:37 86,88 17:54 J.A. SABADELL
75 83 Jordi Arola Farrés   36:06 3:37 86,80 17:48 C.A. MANRESA
76 84 Ferran Capell Zapata   36:12 3:38 86,58 17:44 BARCELONA DRAGONS TRIATHLON CLUB
77 85 Javier Martin Del Molino Garcia   36:13 3:38 86,55 17:46 RUNNERSWORLD
78 86 Jose Gil Olmos   36:13 3:38 86,52 17:45 PRATENC ASS. ATL.
79 87 Alberto Viera Marmol   36:14 3:38 86,49 17:18 C.E. MONTORNES
80 88 Juanjo De La Torre Sune   36:14 3:38 86,48 17:46 A 4 EL KM
81 89 Alberto Alvarez Larran   36:15 3:38 86,45 18:02  
82 90 Jordi Barrachina Rodera   36:15 3:38 86,45 17:30  
83 91 Pablo Parrado Gamito   36:15 3:38 86,44 17:54 CLUB ATLÈTIC MOLLET
84 92 Carlos Zarzuela Puerta   36:18 3:38 86,32 17:47 C.N. TERRASSA
85 95 Jose Luis Garcia Garcia   36:21 3:39 86,22 17:47 ISS L'HOSPITALET
86 96 Jesus Delgado Heredero   36:21 3:39 86,21 18:02 CORNELLÀ ATLÈTIC
87 97 Ferran Puig Just   36:22 3:39 86,19 17:38 C.E.CALLÚS
88 98 Esteban Arauzo Palacios   36:25 3:39 86,07 17:57  
89 99 Alex Martinez Nuñez   36:26 3:39 86,02 17:44 C.M.SIGUEME
90 100 Francesc Barrera   36:27 3:39 85,98 17:47  
91 101 Roberto Lopez Juarez   36:27 3:39 85,98 18:11 ROGER ROCA RUNNING
92 102 Joan Boada Soler   36:27 3:39 85,97 17:46 RUNNERSWORLD BARCELONA
93 103 Albert Dausà Rodríguez   36:32 3:40 85,80 17:55  
94 104 Marius Terre Vega   36:32 3:40 85,77 17:48 AVINENT C.A. MANRESA
95 105 Víctor Nafría Font   36:33 3:40 85,75 17:33  
96 106 Juanan Lopez Rico   36:33 3:40 85,73 18:08  
97 107 Edu Gargallo Renom   36:34 3:40 85,69 18:11 RUNNERS WORLD
98 108 Daniel Fernandez Muñoz   36:35 3:40 85,68 17:54 C.A.LAIETANIA
99 109 Enric Montserrat Galimany   36:35 3:40 85,67 18:24 BIKILA BARCELONA
100 110 Faissal El Meziani   36:35 3:40 85,66 18:13 ASSOCIACIÓ AMISI
101 111 Eloy Hernandez Coffey   36:36 3:40 85,65 18:10 CELULA RUNNING
102 112 Josep Xavier Nin Casas   36:36 3:40 85,63 17:31 CANB
103 113 Daniel Sanchez Ocaña   36:36 3:40 85,63 17:54  
104 114 Juan Carlos Blanco Serapio   36:38 3:40 85,56 17:53 COMEKM MOLINS
105 115 Manuel Pasarin Berzal   36:39 3:40 85,52 18:03  
106 116 Miquel Solé Vives   36:40 3:40 85,48 18:07 C.E. TRIATHLONBCN
107 117 Jordi Vilà Mora   36:42 3:41 85,41 18:18 CLUB TRIATLÓ EIX NAVÀS
108 118 Manel Martinez Pi   36:43 3:41 85,37 18:03 VILADECAVALLS
109 119 Carlos Verdugo González   36:43 3:41 85,36 18:04  
110 120 Lluís Vaquer Romero   36:44 3:41 85,34 17:45 DIAF TRIATLÓ
111 121 Francesc Vilà Torremorell   36:44 3:41 85,33 18:03 ESPORTIU PENEDES
112 122 Jordi Fernandez Linares   36:45 3:41 85,30 17:56  
113 123 Victor Peña Gomez   36:45 3:41 85,28 18:01 TRIJAM
114 124 Raúl Casañas Guallar   36:46 3:41 85,24 17:38 BUSCANDO SPONSOR - CALL ME!
115 125 Rachid Chouti Mohamed   36:46 3:41 85,24 18:09 PRATENC ASS. ATL.
116 126 Fernando Del Barrio Carrillo   36:46 3:41 85,23 18:01 POLO
117 127 David Pons Belda   36:50 3:41 85,10 18:17  
118 128 Jonatan Cuñer Utgés   36:50 3:41 85,10 17:55 MEIÀ RUNNERS
119 129 Pau Alcoverro Colom   36:51 3:42 85,04 18:21  
120 130 Rafael Catalan Carretero   36:52 3:42 84,99 17:49 CLUB DESERT RATS
121 131 Raúl Martínez Velasco   36:55 3:42 84,91 18:25 CORREDORS.CAT
122 132 Climent Serrano Roig   36:55 3:42 84,88 17:58 PRATENC ASS. ATL.
123 133 Carlos Rojo Gallardo   36:56 3:42 84,85 18:11 CANB
124 134 David Royo Pozo   36:57 3:42 84,82 17:48 VO2
125 135 Meritxell Soler Delgado F 36:57 3:42 100,00 18:11 AVINENT MANRESA
126 136 Chus Carrascal Perez   36:58 3:42 84,79 18:24 POLO
127 137 Jordi Caba Salvó   36:58 3:42 84,79 18:23 CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
128 138 James Mckenna   36:58 3:42 84,77 17:27 CN PRAT-TRIATLO
129 139 Aitor Sala Martinez   36:58 3:42 84,77 18:01 A. MANRESA - C.A.R
130 140 Guillermo Usechi Velategui   37:01 3:43 84,66 18:03  
131 141 Pol Borràs Font   37:03 3:43 84,60 18:04 TENNIS SANT JOAN DESPÍ
132 142 Pedro López álvarez   37:04 3:43 84,55 17:50 C.A. RUNNING
133 143 Manuel Linares Chacon   37:06 3:43 84,49 18:15 EVASION RUNNING VILANOVA
134 144 Ferran Giones   37:06 3:43 84,48 18:10  
135 145 Jordi Puig Tramunt   37:09 3:43 84,37 18:18  
136 146 Sergi Lopez Juarez   37:09 3:43 84,37 18:36 RORER ROCA RUNING
137 147 Agustin Bartres Gallart   37:11 3:44 84,28 18:34 G.A. LLUISOS MATARO
138 148 Miquel Camos Batlle   37:15 3:44 84,13 18:35 ACE BOMBERS BARCELONA
139 149 Raul Fernandez Silva   37:16 3:44 84,09 18:25 C.E.PICORNELL-ANFORA
140 150 Joan Fabre Jordan   37:17 3:44 84,06 18:03 CLUB NATACIO BADALONA
141 151 Eric Pardo I Ribas   37:18 3:44 84,03 18:02 PRATENC ASS. ATL.
142 152 Lluís Pagès I Lozano   37:18 3:44 84,01 18:20 ATLETISME GIRONA
143 153 Kiko Julia Del Castillo   37:19 3:44 83,98 18:00 C.A. RUNNING
144 154 Javier Plaza Beltejar   37:20 3:44 83,93 18:26  
145 155 Domingo Roig Vazquez   37:21 3:45 83,92 18:04 CD DEUTSCHE BANK
146 157 Albert Ballbe Orti   37:22 3:45 83,88 18:22 JOHNNY MARAKES
147 158 Xavier Guixé Solé   37:22 3:45 83,87 18:22  
148 159 Toni De Las Heras Rulló   37:22 3:45 83,87 18:03 C.A. RUNNING
149 160 Albert Calvet Micó   37:24 3:45 83,80 18:13 CORREDORS.CAT
150 161 Miguel Nieto Del águila   37:26 3:45 83,73 18:33 PRATENC ASS. ATL.
151 162 Xavi Gómez Medina   37:26 3:45 83,71 17:47 SANT BOI
152 163 Jose Antonio Fernandez Rivera   37:27 3:45 83,68 18:05  
153 165 Albert Rosello Castañares   37:28 3:45 83,65 18:24 MAIMAKANSU
154 166 Darwin Ulloa Caibinagua   37:29 3:45 83,63 18:43 ALIANZA PIÑAS
155 167 Marc Arraez Sole   37:29 3:45 83,60 18:30  
156 168 Josep Lluís González Sánchez   37:34 3:46 83,42 18:10  
157 169 Pedro De Gregorio Garcia   37:37 3:46 83,31 18:26 U.G.E. BADALONA
158 170 Juan Raya Quesada   37:39 3:46 83,24 18:31 JOVENTUT ATLETICA MONTCADA
159 171 Jordi Turu Cotonat   37:41 3:47 83,17 18:33  
160 172 Marc Arderiu I Romero   37:41 3:47 83,16 18:24  
161 173 Luis Shivel Fernández   37:42 3:47 83,14 18:38 FEDERACIÓN CATALANA PENTATLON MODER
162 174 Marc Grau Clapers   37:42 3:47 83,12 18:40 CN SALLENT
163 175 Arnau Pascual Martinez   37:43 3:47 83,09 18:10  
164 176 Pep Torras Mas   37:43 3:47 83,08 18:25 CLUB ATLÈTIC IGUALADA
165 177 Rafel Zugasti Sempere   37:43 3:47 83,08 18:33 TRIENJOY RAYOTEAM
166 178 Francesc Xavier Moreno Rivert   37:44 3:47 83,06 18:29 ASHI RUNNING
167 179 Albert Pararols Mir   37:45 3:47 83,04 18:18 ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS
168 180 Emilio Sanchez Porcuna   37:46 3:47 82,99 18:40 VILADECAVALLS
169 181 Joan Vilajosana Amat   37:46 3:47 82,97 18:50  
170 182 Domingo Jerez Ayuso   37:47 3:47 82,95 18:29 TEAM PRO-TXO
171 183 Ivan Mata Boza   37:48 3:47 82,93 18:42  
172 184 Moisès Suades Castellà   37:48 3:47 82,91 18:27  
173 185 Luis Saavedra Moreno   37:48 3:47 82,90 18:31 CAN MERCADER
174 186 Sergio Bailen Lopez   37:49 3:47 82,87 18:16 U.E. SANTS
175 187 Carlos Carrillo Gomez   37:50 3:47 82,85 18:30 TRIATLO JOVENT 79
176 188 Jaume Oranias Estudis   37:50 3:47 82,82 18:34  
177 189 Aurelio Perez Ruiz   37:51 3:48 82,82 18:29 TRIATLON GRANOLLERS
178 190 Albert Peralta   37:51 3:48 82,79 19:07  
179 191 Javier Izquierdo Del Arco   37:52 3:48 82,78 18:28 TRI BCN TRIFORFUN
180 192 Antoni Finestres Abanades   37:52 3:48 82,75 18:23  
181 193 David Cano Iranzo   37:53 3:48 82,74 17:44  
182 194 Vicenç Castella Serra   37:55 3:48 82,66 18:38 PROBIKE
183 196 David Delgado Reyes   37:57 3:48 82,57 18:38  
184 197 Adolfo Rodriguez Garcia   37:57 3:48 82,57 18:32  
185 198 Edmon Martínez Martí   37:58 3:48 82,56 18:44  
186 199 Mariano Gascon Gonzalez   37:58 3:48 82,55 18:32 ACCURA RUNNING
187 200 Ivan Morcillo Aran   37:58 3:48 82,53 18:41 ASICS
188 201 Vicenç Planas Ballet   37:59 3:48 82,52 18:34 SOC.ATL.CORBERA
189 202 Jaime Rioja   37:59 3:48 82,50 18:54  
190 203 Enric Ribera Pujals   37:59 3:48 82,50 18:32 CORRECATAGAFO
191 204 Jordi Marti Muntane   38:00 3:48 82,47 18:37  
192 205 Oriol Chias Domenech   38:02 3:49 82,41 18:30 ELOGIA
193 206 David Espallargas   38:02 3:49 82,39 18:30 ACCURA RUNNING
194 207 Alberto Rodriguez Espinosa   38:02 3:49 82,39 18:27 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
195 208 Lluis Ginebra Puigoriol   38:02 3:49 82,39 18:31 C.A. LLORET LA SELVA
196 210 Ricard Carme Gutièrrez   38:03 3:49 82,37 18:25  
197 212 Joan Caro Prados   38:04 3:49 82,33 18:33 C.N.MANRESA
198 213 Carlos Turmo Moreno   38:04 3:49 82,33 18:46  
199 214 Joaquim Estevez Maymo   38:06 3:49 82,27 18:53 J.A. SABADELL
200 215 Victor Alguero Gracia   38:09 3:49 82,15 18:40 OSON@CORRE
201 216 Domènec Peret Maroto   38:09 3:49 82,14 18:47 TRIATLÓ BICISPRINT
202 217 Daniel López Montasell   38:09 3:49 82,14 18:05  
203 218 Víctor Manuel Robles Gadea   38:10 3:49 82,13 18:40 CAN MERCADER
204 219 Manolo Romero Del Peral   38:10 3:49 82,11 18:44 C.N. CALDES
205 220 Daniel Martinez Valentin   38:11 3:50 82,08 18:32  
206 221 Raúl Muñoz Hernández   38:12 3:50 82,05 19:04 ASHI RUNNING
207 222 Manel Antequera Medina   38:13 3:50 82,01 19:00  
208 223 Alvaro Clérico Rodés   38:13 3:50 82,00 18:52 DIR
209 224 Victor M. Ferrando Monfort   38:13 3:50 81,99 18:41 CNS
210 225 Rafael Amo Perez   38:17 3:50 81,87 18:42  
211 226 Alex Huertas Utrilla   38:17 3:50 81,86 18:47 C.N. CALDES
212 227 Jordi Navarro Barbera   38:18 3:50 81,82 18:42  
213 228 Oriol Barrachina Massip   38:19 3:50 81,81 18:56  
214 230 Toni Bermudez Luque   38:19 3:50 81,80 18:49 CLUB ATLETISME ABRERA
215 231 Guillem Valverde Gefaell   38:19 3:50 81,80 18:43 PANTERES GROGUES
216 233 Marc Cornet Plana   38:20 3:50 81,75 18:41  
217 234 Oriol Comas Roig   38:21 3:51 81,74 18:54 SOC.ATL.CORBERA
218 235 Manel Matillas Rodriguez   38:22 3:51 81,69 18:51 MATINEK
219 236 Francesc Alcaide Torrell   38:22 3:51 81,69 18:46 C.A. LES TORTUGUES
220 237 Sergi Robles Mestre   38:22 3:51 81,68 18:45 DIR
221 238 Francisco Murga Borrego   38:23 3:51 81,64 19:14 PANTERES GROGUES
222 239 Jordi Heredia Sumsi   38:24 3:51 81,60 18:23  
223 240 Xavi Giró I Nieto   38:25 3:51 81,60 19:16 DASHING WHIPPETS
224 241 Valentin Rangel Delgado   38:27 3:51 81,51 18:27  
225 242 Jordi Roche Sancho   38:28 3:51 81,47 18:54 FONDISTES PENEDES
226 243 Salvador Tasqué Diez   38:29 3:51 81,45 18:52 FIRA BCN
227 244 Jordi Culebas Personal   38:29 3:51 81,43 18:32 J'ARRIBU
228 245 Eduard Rovira Vidal   38:29 3:51 81,42 18:51 RASTERUNNERS
229 246 Lluis Fernandez Castillo   38:30 3:51 81,40 18:55  
230 247 Marc Lopez Perez   38:31 3:52 81,37 18:44 TRIATHLONBCN-PROBIKE
231 248 Christian Gutierrez Perez   38:31 3:52 81,36 18:48 DIR
232 249 Luis Jover Herrero   38:32 3:52 81,34 19:18 POLO
233 250 Eric Besora Molins   38:33 3:52 81,30 18:55 FISIORUTPUJOL.COM CLUB TRIATLÓ
234 251 Juan Jose Lopez Marruedo   38:36 3:52 81,21 18:54  
235 252 Miquel Torrents Ticó   38:36 3:52 81,20 19:09  
236 253 Bernardo Lopez Marruedo   38:36 3:52 81,18 18:56  
237 254 Sandra Sanchez Doña F 38:37 3:52 95,72 18:43 I.B.E
238 255 Jose Angel Navarro Rodriguez   38:38 3:52 81,12 19:01 RUNNERSWORLD BARCELONA
239 256 Pere Canals Navarro   38:38 3:52 81,12 18:17 LOGISTADIS
240 257 Joan Valverde Moya   38:38 3:52 81,11 19:05 C.A. RUNNING
241 258 Albert Gelardo Gómez   38:39 3:52 81,10 19:12 A.C.E. BOMBERS DE BARCELONA
242 259 Pedro Rey Biel   38:39 3:52 81,07 18:54 C. M. SIGUEME
243 260 Lino L.dosouto   38:40 3:52 81,06 19:08 PENYA CALAVIERA BOJONS
244 261 Wouter Molevelt   38:40 3:52 81,05 18:46  
245 262 Dennis Teuling   38:40 3:52 81,04 19:10 CORREDORS.CAT
246 263 Jordi Riera Vargas   38:42 3:53 80,99 19:04  
247 264 Amable Argüello Martin   38:42 3:53 80,98 18:43 CORNELLA ATLETIC
248 265 Mateu Tauler Ametller   38:43 3:53 80,96 18:54  
249 266 Luis María Zamarreño García   38:43 3:53 80,96 18:56  
250 267 Sergi Galian Julian   38:43 3:53 80,94 18:59 NICK ESPORTS
251 268 Emilio Orejudo Ramírez   38:43 3:53 80,94 19:02  
252 269 Albert Ollé Aldeguer   38:44 3:53 80,92 19:09  
253 270 Ivan Mengual Lopez   38:44 3:53 80,90 18:54  
254 271 David Oliveras Layola   38:46 3:53 80,86 19:32 ESPORTS BRUC
255 272 Jose Nieto   38:46 3:53 80,84 19:02 PRATENC ASS. ATL.
256 274 Cristo Socorro Artiles   38:46 3:53 80,84 19:42 TRICAN
257 275 Núria Soler Alay F 38:46 3:53 95,32 18:47 LLORET-LA SELVA
258 277 Antonio Romero Núñez   38:48 3:53 80,78 19:18  
259 278 Jordi Candela   38:48 3:53 80,77 18:50 K2 ATHLETICS
260 279 Yolanda Riera Gironza F 38:48 3:53 95,24 18:49 BASEAMADO.COM
261 280 Marc Rocadembosch Ambròs   38:48 3:53 80,76 18:53 CORREDORS.CAT
262 281 Xavier Martínez Fernández   38:49 3:53 80,75 19:02 DIR DIAGONAL
263 282 Daniel Martinez Fernandez   38:50 3:53 80,69 19:13 PANTERES GROGUES
264 283 Sergi Miro Puigventos   38:51 3:54 80,65 18:51 ADIDAS DOMINGO CATALAN
265 284 Juan Carlos Pérez Torres   38:52 3:54 80,65 18:56 SOC.ATL.CORBERA
266 285 Marc Serra Taberner   38:52 3:54 80,65 18:58  
267 286 Alejo Ruiz Villegas   38:52 3:54 80,63 19:08  
268 288 Josep Siberta Alcove   38:54 3:54 80,58 19:06  
269 289 Joan Barril Suñé   38:54 3:54 80,57 19:02  
270 290 Lazaro Bonilla Dominguez   38:56 3:54 80,50 19:37  
271 291 Oriol Gili   38:56 3:54 80,49 19:04  
272 292 Xavi Guerrero Arrebola   38:56 3:54 80,48 19:08  
273 293 Stephane Le Hir   38:57 3:54 80,47 19:12 RUNNERSWORLD BARCELONA
274 294 Sergio Ferrer Garriga   38:57 3:54 80,46 19:12 RUNNERSWORLD
275 296 Albert Pujol Roca   38:58 3:54 80,44 19:43 SOC.ATL.CORBERA
276 297 Ferran Buxeda Rodriguez   38:58 3:54 80,42 19:13 C.E.WHERE IS THE LIMIT?
277 298 Nacho Pujol Baldellou   38:58 3:54 80,41 18:54 TRIATREVES
278 299 Miguel Rubira Pons   38:59 3:54 80,40 19:00 BLANCAFORT
279 300 David Verdura   39:00 3:54 80,36 19:10  
280 301 Ignasi Pla Martinez   39:00 3:54 80,34 19:04  
281 302 Daniel Araguz Arroyo   39:01 3:55 80,31 18:57 CLUB ESPORTIU CAN DRAGÓ
282 303 Josep Muntó   39:02 3:55 80,30 19:21 AMPA PERE IV
283 305 Lluís Roca Lliró   39:03 3:55 80,24 19:23 CLUB ATLÈTIC IGUALADA
284 306 Sergi Porta Caubet   39:04 3:55 80,22 19:19 MEIÀ RUNNERS
285 307 Txema Colomer López   39:05 3:55 80,19 19:22 C.A. RUNNING
286 308 Marcos Gutierrez Mantilla   39:05 3:55 80,19 18:57 RUNNERSWORLD
287 309 Didac Navarro Lara   39:06 3:55 80,15 19:49  
288 310 Marc Ramos Bret   39:06 3:55 80,14 19:27  
289 311 Iván Esquíroz Márquez   39:07 3:55 80,12 18:56 I3 TRIATHLON
290 312 Oriol Monclus Morral   39:08 3:55 80,09 18:34  
291 313 Eduard Ararà Font   39:09 3:55 80,06 19:08  
292 314 Miguel Angel Palma Simon   39:09 3:55 80,05 19:31  
293 315 Santi Argelaguet Argemi   39:09 3:55 80,04 19:18 RUNCERCLATS
294 316 Roger Vidal Montolio   39:10 3:55 80,02 18:53  
295 317 Cesar Garcia Saez   39:10 3:55 80,00 19:25 ISS-L'HOSPITALET
296 318 Juli Parcet Prat   39:11 3:56 79,99 19:30  
297 320 Jaume Llopart Valls   39:11 3:56 79,97 19:18 CE TRIENJOY RAYOTEAM
298 321 Sergio Burón De La Torre   39:12 3:56 79,95 19:25 CERRR IGUALADA
299 322 Miguel Domenech Lopez   39:13 3:56 79,90 19:24 ATLETISME GAVA
300 323 Francisco Colle Pereira   39:14 3:56 79,87 19:21  
301 324 Joan Vidilla Perez   39:14 3:56 79,87 19:30  
302 328 Octavio Morgante   39:17 3:56 79,77 19:01  
303 329 Virgilio Sanz Garcia   39:18 3:56 79,76 19:28  
304 330 Oriol Gomez Pare   39:18 3:56 79,74 19:22 TRI+9
305 332 Silver Vazquez Lopez   39:19 3:56 79,70 18:51 CALVOS TEAM
306 333 Joaquim Soto Rodriguez   39:20 3:56 79,68 19:25 FONDISTES RUBI
307 334 Joaquim Abad Parra   39:20 3:56 79,67 18:58  
308 335 Andrés Guillerm Prieto López   39:20 3:56 79,67 19:03 U.G.E BADALONA
309 336 Elena Hidalgo Valls F 39:20 3:56 93,94 19:11  
310 337 Victor Gutierrez Gomez   39:21 3:57 79,65 19:26 C.A. RUNNING
311 338 Pol Beà I Navarro   39:21 3:57 79,64 19:11  
312 339 Héctor Yela Reneses   39:21 3:57 79,64 19:17  
313 340 Esteve Rovira Porta   39:22 3:57 79,60 19:25 RUNNERS VALLVIDRERA
314 341 Fernando Zurita Vidal   39:22 3:57 79,60 19:21 C.A. RUNNING
315 342 Rafa Segura Zariquiey   39:22 3:57 79,60 19:31 C.P.PICORNELL
316 343 Dani Marchan Martinez   39:22 3:57 79,60 19:14  
317 344 Ruben Fajardo Cano   39:23 3:57 79,59 19:28 G.A. LLUISOS MATARO
318 345 Lluis Jufre Pou   39:24 3:57 79,55 18:58  
319 346 Pep Prado Espinosa   39:24 3:57 79,55 19:01 RUNNING VALLES
320 347 Ignacio Campas Alcalde   39:24 3:57 79,53 19:43 POLO
321 348 Josep Oriol Sanz I Cunties   39:24 3:57 79,53 19:27 PARTICULAR
322 349 Miguel Carreras Caballero   39:27 3:57 79,46 19:17 CLUB ATLETISME ABRERA
323 350 Antoni Malet Hernández   39:27 3:57 79,45 19:33  
324 351 Miguel Angel Gonzalez Cano   39:27 3:57 79,44 18:57 ACCURA RUNNING CLUB
325 352 Antonio Polo López   39:28 3:57 79,41 19:00 C.N.BADIA
326 353 Jordi Deulofeu Xicoira   39:29 3:57 79,38 19:33  
327 354 Tomas Palleja Echevarrieta   39:30 3:57 79,35 19:30  
328 355 Philippe Bidault   39:30 3:57 79,34 18:56  
329 356 Antonio Bonilla Santos   39:30 3:57 79,34 19:37  
330 357 Adolfo Alonso   39:30 3:57 79,33 19:35 CORREDORS.CAT
