OPEN Jean Bouin 10K 2011

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Ctrl Punts Club
1 4 Ivan Limia Boo   32:22 3:15 15:52 100,00 CMN
2 5 Jordi García Ruiz   32:23 3:15 15:53 99,94  
3 7 Oriol Vilaplana Vilar   32:32 3:16 15:54 99,51 RUA
4 9 Ricardo Mera Arnal   32:40 3:16 15:54 99,10 CSP
5 10 Sergi Silvero Campos   32:40 3:16 15:52 99,09 JAS
6 11 David Campo Garcia   32:41 3:17 15:53 99,03 LLU
7 12 Raul Crespo Gonzalez   32:49 3:17 15:53 98,65 PRT
8 14 Jon Koldo González Pérez   33:35 3:22 16:32 96,37 ASH
9 17 Marc Garcia Giminez   33:41 3:23 16:23 96,12 CCT
10 19 Pedro Rondon Herrerias   33:45 3:23 16:32 95,91 NCD
11 22 Farid Ktira Lazizi   33:53 3:24 16:45 95,55 PRT
12 25 Alberto Cruz Ginés   33:58 3:24 16:41 95,31 PRT
13 29 Jose Luis Lozano   34:08 3:25 16:53 94,86 CEU
14 32 Miguel Angel Lopez Fernández   34:15 3:26 16:53 94,51 JAS
15 33 Alberto Segura Moreno   34:16 3:26 16:53 94,46 PIC
16 31 Andres Marin Lebrero   34:17 3:26 16:44 94,43 ELX
17 34 Marc Hurtado Sabater   34:25 3:27 16:47 94,05 RWD
18 35 Daniel Martinez Diaz   34:29 3:27 16:49 93,88 C10
19 36 Mattias Rosa   34:30 3:27 17:02 93,81 MAI
20 37 Daniel De Palol Arregui   34:33 3:28 16:37 93,69 GFT
21 38 Ricardo Esclapez Pizana   34:42 3:29 16:49 93,28 ASH
22 44 Jonatan Fraixedes Cugat   34:58 3:30 17:15 92,59 BDO
23 51 Pau Moré   35:17 3:32 17:10 91,76  
24 49 Julian Guinart Agustin   35:20 3:32 17:16 91,62 AIR
25 57 Ricard Verdaguer Garcia   35:21 3:33 17:13 91,57 TIG
26 54 Xavier Roca Dalmau   35:23 3:33 17:19 91,50 RRR
27 55 José Luis Cabrera Muñoz   35:23 3:33 17:11 91,47 CCT
28 58 Raul Peñas Juarez   35:25 3:33 17:19 91,41 STR
29 60 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia   35:29 3:33 17:21 91,24 FCB
30 65 Pablo Carreras Perez   35:40 3:34 17:32 90,77  
31 68 Sergio Colmenar Uribe   35:47 3:35 17:28 90,44 MAI
32 69 Juan De Dios Jiménez Gallego   35:49 3:35 17:47 90,40  
33 75 Andres Verano Gonzalez   36:00 3:36 17:24 89,92 NOB
34 79 Carlitos Robles Gomez   36:01 3:37 17:28 89,88  
35 78 Jorge-Carlos Danoz Cano   36:02 3:37 17:17 89,83  
36 80 Ivan Escolà Gandia   36:04 3:37 17:37 89,75 CCT
37 76 Antonio Sevillano Llergo   36:04 3:37 17:54 89,73 JAS
38 89 Juanjo De La Torre Sune   36:14 3:38 17:46 89,32 SEN
39 88 Carlos Zarzuela Puerta   36:18 3:38 17:47 89,16  
40 90 Jose Luis Garcia Garcia   36:21 3:39 17:47 89,06 ISS
41 93 Jesus Delgado Heredero   36:21 3:39 18:02 89,05 JAR
42 97 Ferran Puig Just   36:22 3:39 17:38 89,02  
43 96 Alex Martinez Nuñez   36:26 3:39 17:44 88,85 SGM
44 101 Roberto Lopez Juarez   36:27 3:39 18:11 88,81 RRR
45 98 Joan Boada Soler   36:27 3:39 17:46 88,80 RWD
46 110 Juanan Lopez Rico   36:33 3:40 18:08 88,55  
47 107 Edu Gargallo Renom   36:34 3:40 18:11 88,51 TEN
48 103 Enric Montserrat Galimany   36:35 3:40 18:24 88,49 BIK
49 109 Eloy Hernandez Coffey   36:36 3:40 18:10 88,46  
50 106 Josep Xavier Nin Casas   36:36 3:40 17:31 88,45  
51 108 Daniel Sanchez Ocaña   36:36 3:40 17:54 88,44  
52 111 Juan Carlos Blanco Serapio   36:38 3:40 17:53 88,37 CKM
53 113 Manuel Pasarin Berzal   36:39 3:40 18:03 88,33  
54 119 Miquel Solé Vives   36:40 3:40 18:07 88,30  
55 115 Jordi Vilà Mora   36:42 3:41 18:18 88,22 CAL
56 126 David Pons Belda   36:50 3:41 18:17 87,90  
57 280 Jonatan Cuñer Utgés   36:50 3:41 17:55 87,90  
58 127 Rafael Catalan Carretero   36:52 3:42 17:49 87,79 CDR
59 134 Raúl Martínez Velasco   36:55 3:42 18:25 87,70 CCT
60 129 Climent Serrano Roig   36:55 3:42 17:58 87,68 PRT
61 133 Meritxell Soler Delgado F 36:57 3:42 18:11 100,00 CAM
62 140 Pedro López álvarez   37:04 3:43 17:50 87,33 CAR
63 143 Ferran Giones   37:06 3:43 18:10 87,26  
64 145 Sergi Lopez Juarez   37:09 3:43 18:36 87,14 RRR
65 141 Agustin Bartres Gallart   37:11 3:44 18:34 87,06 LLU
66 149 Raul Fernandez Silva   37:16 3:44 18:25 86,86  
67 148 Eric Pardo I Ribas   37:18 3:44 18:02 86,80 PRT
68 152 Domingo Roig Vazquez   37:21 3:45 18:04 86,69  
69 155 Albert Ballbe Orti   37:22 3:45 18:22 86,64 JNM
70 159 Albert Calvet Micó   37:24 3:45 18:13 86,56 CCT
71 157 Miguel Nieto Del águila   37:26 3:45 18:33 86,48 PRT
72 161 Albert Rosello Castañares   37:28 3:45 18:24 86,40 MAI
73 164 Juan Raya Quesada   37:39 3:46 18:31 85,98  
74 179 Marc Grau Clapers   37:42 3:47 18:40 85,85  
75 167 Arnau Pascual Martinez   37:43 3:47 18:10 85,82  
76 168 Francesc Xavier Moreno Rivert   37:44 3:47 18:29 85,79 ASH
77 176 Moisès Suades Castellà   37:48 3:47 18:27 85,64  
78 173 Sergio Bailen Lopez   37:49 3:47 18:16 85,59 UES
79 184 Albert Peralta   37:51 3:48 19:07 85,52  
80 181 Javier Izquierdo Del Arco   37:52 3:48 18:28 85,50  
81 186 David Delgado Reyes   37:57 3:48 18:38 85,29  
82 193 Enric Ribera Pujals   37:59 3:48 18:32 85,21 CCA
83 189 Jordi Marti Muntane   38:00 3:48 18:37 85,18  
84 199 Carlos Turmo Moreno   38:04 3:49 18:46 85,04  
85 196 Joaquim Estevez Maymo   38:06 3:49 18:53 84,98 JAS
86 203 Víctor Manuel Robles Gadea   38:10 3:49 18:40 84,83  
87 213 Alvaro Clérico Rodés   38:13 3:50 18:52 84,69  
88 226 Toni Bermudez Luque   38:19 3:50 18:49 84,49 ABR
89 245 Guillem Valverde Gefaell   38:19 3:50 18:43 84,49 PGO
90 229 Francesc Alcaide Torrell   38:22 3:51 18:46 84,38  
91 256 Francisco Murga Borrego   38:23 3:51 19:14 84,33 PGO
92 290 Xavi Giró I Nieto   38:25 3:51 19:16 84,28  
93 231 Jordi Roche Sancho   38:28 3:51 18:54 84,15  
94 223 Eduard Rovira Vidal   38:29 3:51 18:51 84,10  
95 234 Lluis Fernandez Castillo   38:30 3:51 18:55 84,08  
96 235 Eric Besora Molins   38:33 3:52 18:55 83,98  
97 253 Joan Valverde Moya   38:38 3:52 19:05 83,77 ISS
98 264 Pedro Rey Biel   38:39 3:52 18:54 83,74 SGM
99 248 Dennis Teuling   38:40 3:52 19:10 83,70 STF
100 283 Sergi Galian Julian   38:43 3:53 18:59 83,60  
101 273 Emilio Orejudo Ramírez   38:43 3:53 19:02 83,60  
102 259 Yolanda Riera Gironza F 38:48 3:53 18:49 95,24 BDO
103 263 Marc Rocadembosch Ambròs   38:48 3:53 18:53 83,42 CCT
104 260 Sergi Miro Puigventos   38:51 3:54 18:51 83,31 FDC
105 277 Juan Carlos Pérez Torres   38:52 3:54 18:56 83,30 SAC
106 293 Alejo Ruiz Villegas   38:52 3:54 19:08 83,29  
107 308 Oriol Gili   38:56 3:54 19:04 83,14  
108 272 Stephane Le Hir   38:57 3:54 19:12 83,12 RWD
109 271 Sergio Ferrer Garriga   38:57 3:54 19:12 83,11  
110 294 Josep Muntó   39:02 3:55 19:21 82,94 AP4
111 295 Txema Colomer López   39:05 3:55 19:22 82,83 CAR
112 310 Didac Navarro Lara   39:06 3:55 19:49 82,79  
113 292 Oriol Monclus Morral   39:08 3:55 18:34 82,72  
114 337 Eduard Ararà Font   39:09 3:55 19:08 82,69 XXX
115 305 Cesar Garcia Saez   39:10 3:55 19:25 82,63 ISS
116 342 Sergio Burón De La Torre   39:12 3:56 19:25 82,58 RRR
117 378 Oriol Gomez Pare   39:18 3:56 19:22 82,36  
118 346 Joaquim Soto Rodriguez   39:20 3:56 19:25 82,31 FRB
119 323 Victor Gutierrez Gomez   39:21 3:57 19:26 82,27 CAR
120 325 Héctor Yela Reneses   39:21 3:57 19:17 82,26  
121 322 Esteve Rovira Porta   39:22 3:57 19:25 82,22  
122 329 Fernando Zurita Vidal   39:22 3:57 19:21 82,22 CAR
123 367 Ruben Fajardo Cano   39:23 3:57 19:28 82,21 LLU
124 319 Lluis Jufre Pou   39:24 3:57 18:58 82,17  
125 311 Pep Prado Espinosa   39:24 3:57 19:01 82,17  
126 338 Miguel Carreras Caballero   39:27 3:57 19:17 82,07 ABR
127 402 Antonio Bonilla Santos   39:30 3:57 19:37 81,95  
128 407 Adolfo Alonso   39:30 3:57 19:35 81,94 CCT
129 381 Toni González Muñoz   39:31 3:58 19:28 81,93 ETR
130 413 David López Ramos   39:31 3:58 19:23 81,92  
131 335 Sergi Marcó Uriarte   39:32 3:58 19:17 81,89 ESP
132 401 Carlos Ruiz Martínez   39:34 3:58 19:14 81,80  
133 426 Roger Matheu Sellarés   39:35 3:58 19:03 81,79  
134 331 Raquel Gutierrez Abad F 39:36 3:58 19:42 93,33  
135 391 Angel Torrero Pizarro   39:38 3:58 19:32 81,69 XIN
136 366 Jose Manuel Gomez Lage   39:38 3:58 19:30 81,66  
137 349 Aitor Allué Fonoll   39:39 3:58 19:20 81,66 BDO
138 356 Daniel Martínez Lorente   39:40 3:58 19:40 81,61 R2L
139 371 Francisco Bartolome Acosta   39:41 3:59 19:40 81,57 RVA
140 387 David Serres Olmeda   39:44 3:59 19:33 81,48 ISS
141 385 Carlos Roca Valero   39:45 3:59 19:21 81,43  
142 376 Jaume Dachs Cadefau   39:46 3:59 19:22 81,41  
143 365 Pablo García Villa   39:48 3:59 19:22 81,34  
144 396 Sebastià Fernández Torras   39:51 4:00 18:58 81,23  
145 433 Oriol Simarro I Ferré   39:53 4:00 19:51 81,18 CCT
146 399 Edu Martínez Díaz   39:53 4:00 19:44 81,17  
147 2040 Juan Luis Lopez Torres   39:55 4:00 20:14 81,11  
148 410 Joan Mulero   39:57 4:00 19:48 81,03  
149 430 Raúl Fuente Abraira   39:57 4:00 19:28 81,02  
150 459 Ramon Iglesias Marina   40:00 4:00 19:13 80,94  
151 418 Juan Jimenez Salvador   40:01 4:01 19:12 80,89  
152 424 Pere Roca De La Rosa   40:03 4:01 19:37 80,82 CAR
153 491 Jose Luis Ruiz Dominguez   40:04 4:01 20:10 80,79  
154 434 Jesús Manuel Cabeza Cabanela   40:06 4:01 19:50 80,74 UGE
155 488 Roger Poch Serrà   40:08 4:01 19:40 80,67 RCL
156 498 Jose Enrique Jimenez Alonso   40:12 4:02 19:45 80,52 CCT
157 478 Francesc Miquel Muñoz Guirao   40:12 4:02 19:51 80,51 CKM
158 453 Jordi Montraveta Querol   40:15 4:02 19:29 80,43  
159 448 Oscar Piquera Naranjo   40:16 4:02 19:37 80,38  
160 468 David Xavier Sánchez Ponsa   40:17 4:02 19:48 80,36 ISS
161 467 Juan Carlos Salguero Rodriguez   40:17 4:02 19:45 80,35 RVI
162 451 Juanjo Poo Casasayas   40:18 4:02 19:40 80,32  
163 442 Victor De La Hermosa Moral   40:19 4:02 19:38 80,30 FPE
164 463 Ivan Rodriguez Herrera   40:23 4:03 19:28 80,17 UES
165 484 Eduard Torras Planas   40:23 4:03 19:50 80,14  
166 497 Luis Javier Chico Sanchez   40:25 4:03 19:52 80,09  
167 530 Pau Marí Sánchez   40:27 4:03 19:48 80,03  
168 544 Javier Alcarria Viera   40:33 4:04 19:58 79,84 PGO
169 483 Carme Ballesteros Rosa F 40:35 4:04 19:37 91,05 CSP
170 596 Ramon Bosch I Palau   40:36 4:04 20:07 79,73 DOL
171 546 Daniel Prada Martin   40:36 4:04 19:59 79,72 FRB
172 505 Joan Sunyer Abellan   40:36 4:04 19:33 79,71  
173 495 Juan Chillida Martínez   40:37 4:04 19:42 79,71 BDO
174 532 Luis Luna Luna   40:39 4:04 19:36 79,64  
175 698 David Torres Ramirez   40:39 4:04 20:02 79,62  
176 581 Xavier Gómez Acera   40:40 4:04 20:19 79,61  
177 521 Carlos Melchor Peirats   40:43 4:05 20:04 79,49  
178 508 Oriol Valls Bonel   40:46 4:05 20:15 79,41  
179 526 Rafael Pérez Da Silva   40:46 4:05 19:19 79,40  
180 589 Miguel Jimenez Portellano   40:48 4:05 19:26 79,35  
181 543 Ventura Fabrego Cano   40:48 4:05 20:09 79,35  
182 533 Miquel Campa I Solé   40:48 4:05 20:17 79,33  
183 558 Claudio Montefusco Masip   40:49 4:05 20:05 79,30  
184 629 Javier Díez Núñez   40:52 4:06 20:06 79,20 MAI
185 575 Stefano Passaro   40:53 4:06 20:24 79,18  
186 585 David De La Vega Blanch   40:54 4:06 20:10 79,14  
187 626 Xavier Garrido Riu   40:55 4:06 20:18 79,11 XXX
188 631 Joan Pañella Araujo   40:56 4:06 19:51 79,08  
189 609 Jordi Isidro   40:57 4:06 20:18 79,04 CKM
190 607 Javier López Ingelmo   40:57 4:06 20:09 79,04 CKM
191 773 Diego Fernandez Melus   40:58 4:06 19:32 79,00  
192 619 Cesar Gonzalez Del Pozo   41:01 4:07 20:16 78,93  
193 584 Fernando Valle Fernandez   41:02 4:07 19:41 78,88 ABR
194 570 Sergi Morera Romea   41:04 4:07 19:56 78,84  
195 635 Joaquin Candalija Del Pino   41:04 4:07 20:07 78,83 FPI
196 633 Carlos Martin Garcia   41:07 4:07 20:11 78,73  
197 658 Alex Gómez Garrido   41:07 4:07 20:18 78,72  
198 663 Jordi Garcia Ibañez   41:09 4:07 20:33 78,68  
199 595 Marc Grau Nicolas   41:11 4:08 20:20 78,61  
200 615 Raul Endrino Guillen   41:12 4:08 19:31 78,55  
201 608 Dídac Muñoz Gutiérrez   41:13 4:08 20:47 78,54 COR
202 695 Humberto Cuesta Martínez   41:14 4:08 20:16 78,52  
203 682 Juan Antonio Berdun Ortiz   41:15 4:08 20:17 78,47 MAI
204 689 Quim Lopez Mata   41:15 4:08 20:00 78,46  
205 651 David Bosch Peñarroja   41:15 4:08 19:51 78,46 CCT
206 627 Enric Mudarra Herrera   41:16 4:08 20:16 78,44 SMA
207 672 Jose Luis Montero Saez   41:17 4:08 20:10 78,42  
208 670 Albert Camprecios Tejero   41:17 4:08 19:55 78,41  
209 985 Rodrigo Perez Rozas   41:17 4:08 20:17 78,41  
210 638 Ferran Pastor Pallares   41:17 4:08 20:42 78,40 HCE
211 588 Jordi Zaragoza Gallego   41:18 4:08 20:31 78,39 BIK
212 616 Alex Lopez Lenguas   41:18 4:08 19:49 78,37  
213 604 Carlos Porras Jimenez   41:19 4:08 19:41 78,36 CDR
214 677 Oscar Sánchez Campos   41:19 4:08 20:09 78,36  
215 660 David Balaguer Mirabete   41:20 4:08 20:20 78,32  
216 668 Miquel Franco Ciurana   41:20 4:08 20:26 78,32 CKM
217 679 Francesc Catala Gil   41:20 4:08 19:55 78,32  
218 683 Dani Pedro Huerta   41:20 4:08 20:09 78,30  
219 1072 Raul Alba Fernández   41:22 4:09 20:22 78,25  
220 656 Maite Rios Campoy F 41:24 4:09 20:18 89,27 CSP
221 712 Juan Enrique Yxart Romeu   41:24 4:09 20:09 78,19 NPC
222 621 Jose Luis Páez Sedano   41:25 4:09 20:05 78,17 CAR
223 1007 Luis Carrion Escudero   41:27 4:09 20:45 78,10 MET
224 815 Albert Flores Serradell   41:29 4:09 20:56 78,03 NPC
225 900 Ignasi Bonjoch I Roma   41:32 4:10 20:17 77,93  
226 681 Santi Lopez Fernandez   41:36 4:10 20:40 77,82 SGM
227 704 Oscar Castillo Muñoz   41:39 4:10 20:45 77,73 SGM
228 909 David Diez Garcia   41:44 4:11 20:39 77,55  
229 740 David Jobe Bosch   41:46 4:11 20:14 77,50 FRB
230 688 Raquel Velasco Peiro F 41:46 4:11 20:22 88,47  
231 708 Jose Luis Garcia Diez   41:48 4:11 20:40 77,44 SGM
232 906 Ana Piñeiro García F 41:50 4:11 20:47 88,33 DIR
233 730 Joan Rodriguez Guardia   41:52 4:12 20:14 77,33  
234 724 David Tous Terrades   41:52 4:12 20:40 77,32  
235 835 Albert Valls Núñez   41:53 4:12 20:32 77,28 CCT
236 737 Joaquim Gallen Melendo   41:55 4:12 20:32 77,23  
237 771 David Minguillon Alquezar   41:55 4:12 20:48 77,21  
238 809 Quique Acín Lacort   42:02 4:13 20:35 77,02 KLE
239 732 Oscar Sabater Armengol   42:02 4:13 20:20 77,00  
240 792 Alberto Torija De La Vega   42:03 4:13 20:48 76,99  
241 788 Ricardo Fernandes Henriques   42:06 4:13 21:15 76,89 FIS
242 877 Enric Sansano Blanco   42:10 4:13 21:10 76,76 ASH
243 838 Ricard Piella Duran   42:12 4:14 21:03 76,69  
244 807 David Manau Artiga   42:13 4:14 21:01 76,68  
245 798 Manuel Fernández Cabello   42:13 4:14 20:53 76,66  
246 1402 Ignasi Blanquer Natividad   42:13 4:14 20:59 76,66  
247 774 Marta García-Miguel I Ricart F 42:14 4:14 20:54 87,51  
248 793 Jose Antonio Rodriguez Huertas   42:14 4:14 20:40 76,64 SGM
249 980 Narcís Cardoner I Alvarez   42:15 4:14 20:38 76,61 SGM
250 962 Xavier Bonastre I Thió   42:19 4:14 20:45 76,49 TV3
251 1827 Jordi Prats Torné   42:19 4:14 20:20 76,48  
252 801 Isaac Hernandez Rubio   42:23 4:15 21:00 76,38  
253 795 David Turner   42:24 4:15 20:20 76,36  
254 811 Pere Carles Sàenz I Orta   42:24 4:15 20:27 76,34  
255 829 Manu Ciurana Yenes   42:25 4:15 20:54 76,31  
256 825 Javier Boza   42:27 4:15 20:18 76,27 DUS
257 913 Jordi Torralba Palmero   42:27 4:15 21:16 76,26 UES
258 895 Angel Fontal Fariñas   42:28 4:15 20:35 76,23  
259 903 Raúl Medié Jiménez   42:28 4:15 21:16 76,22  
260 902 Cesar Casas Arias   42:29 4:15 21:04 76,21 UES
261 867 Alberto Fábregas Garbí   42:30 4:15 21:22 76,17  
262 993 Javier López-Rivadulla Sández   42:33 4:16 21:20 76,07 R2L
263 990 Xavier Lahuerta Lopez   42:33 4:16 20:59 76,07 BDO
264 814 Elisabet Bosch Dalmau F 42:34 4:16 20:35 86,81 RWD
265 940 Salvador Alujas Carbó   42:36 4:16 20:54 75,97  
266 842 Pere Minoves Serrano   42:37 4:16 20:42 75,96 ISS
267 860 Jordi Canyelles I Torrents   42:37 4:16 20:56 75,95 SAC
268 908 Julio Lobato Martinez   42:38 4:16 20:49 75,94  
269 851 Manuel Serrano Garrido   42:39 4:16 21:14 75,91 SGM
270 1480 Toni Marin Galan   42:39 4:16 21:02 75,90  
271 901 Jose Antonio Adamuz Rojas   42:39 4:16 20:34 75,89 TMB
272 970 Ramon Ramon Torrens   42:41 4:17 21:07 75,83  
273 858 Enrique Garcia Abadia   42:42 4:17 20:58 75,81  
274 819 Montse Galbany Fuste F 42:42 4:17 20:30 86,55  
275 929 Jaume Font Pérez   42:44 4:17 21:35 75,75  
276 946 Joan Martinez Fernandez   42:45 4:17 21:04 75,73 CEM
277 2424 Marcel Navarro Báguena   42:45 4:17 21:27 75,73 CCT
278 991 Miquel Martinez Jimenez   42:45 4:17 21:03 75,72  
279 898 Antonio Jesus Palomino Alba   42:46 4:17 20:53 75,70  
280 912 Juanma Carracedo Viu   42:46 4:17 20:54 75,69  
281 987 Xavier De Palol Arregui   42:49 4:17 20:34 75,61  
282 880 Jorge Monteagudo Gonzalez   42:52 4:18 21:00 75,50  
283 957 Victor De Najera Ongil   42:53 4:18 20:53 75,49 FBA
284 861 David Canals Navarro   42:53 4:18 20:51 75,49  
285 960 Josué León Latorre   42:55 4:18 20:56 75,42 TMB
286 1106 Luis Rafart Martinez   42:59 4:18 21:14 75,31  
287 883 Emi Vaquero Sanchez F 43:00 4:18 21:10 85,96 FDC
288 1342 Sergi Liz Madrid   43:00 4:18 20:59 75,27  
289 1049 Manuel Rubia Colorado   43:02 4:19 20:49 75,22 ABR
290 1024 Angel Pérez Jabalera   43:02 4:19 21:29 75,21 BDF
291 891 Oliver Molina Fernandez   43:04 4:19 20:13 75,17 CKM
292 2965 Sergio Martínez García   43:04 4:19 21:27 75,16  
293 971 Javier Páez Lorenzo   43:05 4:19 21:06 75,13 CCX
294 949 Toni Cruz I López   43:06 4:19 21:15 75,10  
295 945 Carles Moreno Andreu   43:07 4:19 22:19 75,08  
296 958 Xavier Perez Artero   43:09 4:19 20:56 75,01 R2L
297 965 Pere Serra Queralt   43:12 4:20 21:37 74,93 ASH
298 967 Ernest Crespo Saez   43:13 4:20 21:37 74,90 ASH
299 1066 Jose Laffitte Redondo   43:13 4:20 21:31 74,89  
300 916 Encarna Viñas Serrano F 43:14 4:20 21:04 85,49 SAC
301 1224 Manuel Jimenez Hidalgo   43:15 4:20 21:37 74,86  
302 1380 Nacho Beltran De Heredia Ruiz   43:15 4:20 20:57 74,86  
303 2114 Eugeni Santxes Graner   43:16 4:20 20:35 74,83  
304 1108 Carles Queralt Parellada   43:16 4:20 21:16 74,82  
305 986 Xavier Capdevila Vazquez   43:16 4:20 20:54 74,81 CAR
306 1075 Sergio Vazquez Gomez   43:23 4:21 21:12 74,62  
307 1150 Javier Castrillo Pecharroman   43:23 4:21 21:48 74,62  
308 1481 Manel Carrera Ruibal   43:23 4:21 21:59 74,61 SED
309 1063 Lluís Fuentes Pujol   43:24 4:21 21:24 74,58 TV3
310 1008 Josep Antoni Garcia Rubio   43:26 4:21 21:25 74,52 CCT
311 978 Raul Gracia Reina   43:29 4:21 21:52 74,43  
312 1206 Pau Merino Parets   43:30 4:21 21:55 74,41  
313 1012 Susana Castan Salinas F 43:30 4:21 21:08 84,95 TEN
314 1313 Rubén González Rivero   43:32 4:22 21:33 74,36  
315 1083 Lluís Domènech Valero   43:32 4:22 21:18 74,36  
316 1448 Pep Coll Verd   43:32 4:22 22:00 74,36 PGO
317 1183 David Llorca Queralt   43:34 4:22 21:07 74,29  
318 1101 Jaume Bachs Taberner   43:36 4:22 21:44 74,25  
319 1087 Pilar Royo Oller F 43:37 4:22 21:10 84,74  
320 1153 Ferran Arnaldo Maroto   43:37 4:22 21:32 74,20 CCA
321 1115 Manel Plazuelo Jurado   43:37 4:22 21:15 74,20 CCA
322 1199 David Montserrat Compte   43:38 4:22 21:35 74,19 RCL
323 1157 German Baquedano Sanchez   43:40 4:22 21:24 74,13  
324 1033 David Simon Olive   43:40 4:22 21:18 74,12 JAS
325 1071 Mª Romana De Lillo F 43:42 4:23 21:40 84,55 ASH
326 1132 Ricard Mangiron Fuentes   43:43 4:23 21:10 74,05  
327 1537 Miquel Saez Lapuerta   43:43 4:23 20:58 74,05  
328 1613 Miquel Riera Maltas   43:43 4:23 22:01 74,03  
329 1053 Alberto Ochoa Rodríguez   43:46 4:23 21:45 73,97 MSC
330 1185 Luis Lapuerta Almendros   43:46 4:23 21:20 73,96  
331 1213 Jose Miguel Rodriguez Santos   43:46 4:23 21:22 73,95  
332 1741 Javi Jimenez Salvador   43:48 4:23 22:04 73,91  
333 1375 Narcís Roca Balsells   43:48 4:23 21:44 73,90  
334 1244 Carles Nasarre Estiarte   43:49 4:23 21:40 73,87  
335 1711 Vicente Tercero Flores   43:51 4:24 22:11 73,83  
336 1509 Daniel Puig Benages   43:51 4:24 22:00 73,83  
337 1282 Alberto Hernando Requena   43:51 4:24 21:15 73,82  
338 1121 Jordi Pastó   43:52 4:24 21:07 73,79  
339 1265 Javier Riera Atanet   43:53 4:24 21:49 73,77  
340 1661 Teo Garcés Pérez   43:54 4:24 21:25 73,73  
341 1456 Antoni Solà I Barbena   43:54 4:24 21:44 73,73 GMM
342 1863 Toni Ruiz Jover   44:01 4:25 22:06 73,54 SBA
343 1971 Albert González Martínez   44:03 4:25 21:21 73,49  
344 1565 Fran Muñoz Pérez   44:03 4:25 21:40 73,49 JAR
345 1429 Joan Fenor Gandoy   44:04 4:25 21:41 73,45 BRC
346 1141 Juan Gallego Soldán   44:05 4:25 21:53 73,44  
347 1179 Toni Franco Grau   44:05 4:25 21:49 73,42  
348 1117 Celia Merchan Martin F 44:06 4:25 21:21 83,80 CAR
349 1140 Joerg Klumbis   44:11 4:26 21:11 73,27  
350 1555 Dani Ruiz Pes   44:11 4:26 22:03 73,25  
351 1212 Jose Luis Alcobendas Camuñas   44:12 4:26 21:38 73,25 CAG
352 1812 Marc Seguer Terré   44:13 4:26 21:44 73,21  
353 1158 Xavier Carracedo Mestres   44:18 4:26 21:45 73,07 DIR
354 1667 Jordi González Bertran   44:19 4:26 21:45 73,04  
355 1965 Oriol Altisent Tirbio   44:20 4:26 21:53 73,01  
356 1836 Jordi Casafont Torres   44:24 4:27 22:09 72,91  
357 1336 Andres Aranda Delgado   44:24 4:27 21:47 72,90  
358 1316 Monica Mañá Aragay F 44:28 4:27 21:37 83,12 CAI
359 1200 Núria Atalaya Pérez F 44:30 4:27 21:35 83,06 CCT
360 1432 Francisco Torroba Roldán   44:31 4:28 21:50 72,72  
361 1799 Manu Domínguez Suárez   44:32 4:28 22:05 72,68  
362 1204 Enrique Ortega Torija   44:32 4:28 21:50 72,68 NOB
363 1275 Nicolas Lopez Madrid   44:33 4:28 21:32 72,67 FRB
364 1419 Jose Ignacio Fresno Delgado   44:33 4:28 21:52 72,67  
365 3595 Manel Puertas Nuñez   44:33 4:28 21:51 72,66  
366 1260 Kat Bonnín F 44:34 4:28 22:05 82,93 PGO
367 1360 Xavier Brocal Solà   44:34 4:28 22:30 72,64  
368 1207 Ramon Fernandez Alvarez   44:34 4:28 21:12 72,63  
369 1382 H Jané Serradilla   44:34 4:28 21:46 72,62  
370 1781 Jordi Miro Acedo   44:35 4:28 21:40 72,60 CEM
371 1833 Jordi Carballido Fernandez   44:36 4:28 22:00 72,58  
372 1271 Jose Antonio Marin Arjona   44:36 4:28 22:00 72,57  
373 1272 Montserrat Cote Benitez F 44:37 4:28 22:00 82,84  
374 1848 Marc Morera Roura   44:41 4:29 22:30 72,43  
375 1593 Francesc Isarn Gomez   44:41 4:29 22:21 72,43 CCT
376 1296 Xavier Roman Viñas   44:42 4:29 21:51 72,42 AP4
377 1489 Jose Ignacio Quiroga Serret   44:42 4:29 21:50 72,42  
378 1920 Sergi Langa Muñiz   44:42 4:29 21:28 72,41  
379 1430 Carles Tevar Bernal   44:44 4:29 22:02 72,37  
380 1422 Josep Maso Tarres   44:45 4:29 21:29 72,35  
381 1554 Roger Turró I Jover   44:46 4:29 22:14 72,32  
382 1300 Francisco Antón Perea   44:46 4:29 21:26 72,31 SGM
383 4396 Antonio Tur Torres   44:46 4:29 21:59 72,30 R2L
384 1355 Joan Carles Maldonado Camps   44:47 4:29 21:23 72,29  
385 1459 Oriol Cañellas Pujals   44:47 4:29 21:17 72,29 ABE
386 1598 Josep Maria Piulachs Núñez   44:47 4:29 22:14 72,29  
387 1453 Daniel Amador Villegas   44:47 4:29 21:50 72,27  
388 1526 Dani Caminal Brosel   44:48 4:29 22:13 72,26  
389 1477 Gabriel Salas Cucarull   44:48 4:29 21:52 72,25  
390 1648 Josep Maria Seminago Traveria   44:48 4:29 22:03 72,25  
391 1371 Ricard Cruzate Puebla   44:48 4:29 22:00 72,24 CNM
392 1236 Joan Viudes Sanchez   44:50 4:29 21:40 72,21 FDC
393 1699 Josep Ramirez Garcia   44:50 4:29 22:34 72,21 LLU
